Prev: 25730 Up: Map Next: 25909
25827: Briefing Four Vertices
Packed pixel coordinates for Briefing_Four_Edges. Each word is X in the low byte and Y in the high byte.
Briefing Four
briefing-four-edges
Briefing_Four_Vertices 25827 DEFB 255,2 Vertex 0: X=255, Y=2.
25829 DEFB 248,1 Vertex 1: X=248, Y=1.
25831 DEFB 249,0 Vertex 2: X=249, Y=0.
25833 DEFB 223,0 Vertex 3: X=223, Y=0.
25835 DEFB 216,4 Vertex 4: X=216, Y=4.
25837 DEFB 216,0 Vertex 5: X=216, Y=0.
25839 DEFB 201,10 Vertex 6: X=201, Y=10.
25841 DEFB 215,10 Vertex 7: X=215, Y=10.
25843 DEFB 242,12 Vertex 8: X=242, Y=12.
25845 DEFB 255,13 Vertex 9: X=255, Y=13.
25847 DEFB 255,34 Vertex 10: X=255, Y=34.
25849 DEFB 230,31 Vertex 11: X=230, Y=31.
25851 DEFB 255,66 Vertex 12: X=255, Y=66.
25853 DEFB 246,65 Vertex 13: X=246, Y=65.
25855 DEFB 214,62 Vertex 14: X=214, Y=62.
25857 DEFB 237,100 Vertex 15: X=237, Y=100.
25859 DEFB 200,100 Vertex 16: X=200, Y=100.
25861 DEFB 160,100 Vertex 17: X=160, Y=100.
25863 DEFB 170,78 Vertex 18: X=170, Y=78.
25865 DEFB 175,68 Vertex 19: X=175, Y=68.
25867 DEFB 179,60 Vertex 20: X=179, Y=60.
25869 DEFB 198,30 Vertex 21: X=198, Y=30.
25871 DEFB 179,31 Vertex 22: X=179, Y=31.
25873 DEFB 156,63 Vertex 23: X=156, Y=63.
25875 DEFB 156,78 Vertex 24: X=156, Y=78.
25877 DEFB 142,100 Vertex 25: X=142, Y=100.
25879 DEFB 130,100 Vertex 26: X=130, Y=100.
25881 DEFB 128,66 Vertex 27: X=128, Y=66.
25883 DEFB 128,62 Vertex 28: X=128, Y=62.
25885 DEFB 148,36 Vertex 29: X=148, Y=36.
25887 DEFB 128,40 Vertex 30: X=128, Y=40.
25889 DEFB 128,33 Vertex 31: X=128, Y=33.
25891 DEFB 128,21 Vertex 32: X=128, Y=21.
25893 DEFB 128,12 Vertex 33: X=128, Y=12.
25895 DEFB 146,18 Vertex 34: X=146, Y=18.
25897 DEFB 165,5 Vertex 35: X=165, Y=5.
25899 DEFB 175,13 Vertex 36: X=175, Y=13.
25901 DEFB 188,3 Vertex 37: X=188, Y=3.
25903 DEFB 210,10 Vertex 38: X=210, Y=10.
25905 DEFB 178,62 Vertex 39: X=178, Y=62.
25907 DEFB 220,4 Vertex 40: X=220, Y=4.
Prev: 25730 Up: Map Next: 25909