Prev: 63686 Up: Map Next: 64533
64000: Melody Data: Theme Tune
MelodyData_ThemeTune 64000 DEFB 38,0,43,0 Note: 1.
64004 DEFB 34,0,48,0 Note: 2.
64008 DEFB 38,0,43,0 Note: 3.
64012 DEFB 0,0,0,0 Note: 4.
64016 DEFB 22,0,73,0 Note: 5.
64020 DEFB 0,0,0,0 Note: 6.
64024 DEFB 22,0,73,0 Note: 7.
64028 DEFB 0,0,0,0 Note: 8.
64032 DEFB 34,0,48,0 Note: 9.
64036 DEFB 30,0,53,0 Note: 10.
64040 DEFB 28,0,58,0 Note: 11.
64044 DEFB 46,0,35,0 Note: 12.
64048 DEFB 46,0,35,0 Note: 13.
64052 DEFB 43,0,38,0 Note: 14.
64056 DEFB 46,0,35,0 Note: 15.
64060 DEFB 0,0,0,0 Note: 16.
64064 DEFB 53,0,30,0 Note: 17.
64068 DEFB 46,0,35,0 Note: 18.
64072 DEFB 53,0,30,0 Note: 19.
64076 DEFB 0,0,0,0 Note: 20.
64080 DEFB 25,0,65,0 Note: 21.
64084 DEFB 0,0,0,0 Note: 22.
64088 DEFB 25,0,65,0 Note: 23.
64092 DEFB 0,0,0,0 Note: 24.
64096 DEFB 25,0,65,0 Note: 25.
64100 DEFB 22,0,73,0 Note: 26.
64104 DEFB 21,0,78,0 Note: 27.
64108 DEFB 34,0,48,0 Note: 28.
64112 DEFB 34,0,48,0 Note: 29.
64116 DEFB 32,0,50,0 Note: 30.
64120 DEFB 34,0,48,0 Note: 31.
64124 DEFB 0,0,0,0 Note: 32.
64128 DEFB 38,0,43,0 Note: 33.
64132 DEFB 43,0,38,0 Note: 34.
64136 DEFB 46,0,35,0 Note: 35.
64140 DEFB 43,0,38,0 Note: 36.
64144 DEFB 38,0,43,0 Note: 37.
64148 DEFB 34,0,48,0 Note: 38.
64152 DEFB 38,0,43,0 Note: 39.
64156 DEFB 34,0,48,0 Note: 40.
64160 DEFB 30,0,53,0 Note: 41.
64164 DEFB 28,0,58,0 Note: 42.
64168 DEFB 30,0,53,0 Note: 43.
64172 DEFB 28,0,58,0 Note: 44.
64176 DEFB 25,0,65,0 Note: 45.
64180 DEFB 22,0,73,0 Note: 46.
64184 DEFB 22,0,73,0 Note: 47.
64188 DEFB 20,0,80,0 Note: 48.
64192 DEFB 18,0,90,0 Note: 49.
64196 DEFB 16,0,103,0 Note: 50.
64200 DEFB 0,0,0,0 Note: 51.
64204 DEFB 18,0,90,0 Note: 52.
64208 DEFB 22,0,73,0 Note: 53.
64212 DEFB 21,0,78,0 Note: 54.
64216 DEFB 25,0,65,0 Note: 55.
64220 DEFB 22,0,73,0 Note: 56.
64224 DEFB 28,0,58,0 Note: 57.
64228 DEFB 25,0,65,0 Note: 58.
64232 DEFB 30,0,53,0 Note: 59.
64236 DEFB 28,0,58,0 Note: 60.
64240 DEFB 0,0,0,0 Note: 61.
64244 DEFB 22,0,73,0 Note: 62.
64248 DEFB 0,0,0,0 Note: 63.
64252 DEFB 22,0,73,0 Note: 64.
64256 DEFB 0,0,0,0 Note: 65.
64260 DEFB 0,0,0,0 Note: 66.
64264 DEFB 34,0,48,0 Note: 67.
64268 DEFB 30,0,53,0 Note: 68.
64272 DEFB 28,0,58,0 Note: 69.
64276 DEFB 46,0,35,0 Note: 70.
64280 DEFB 46,0,35,0 Note: 71.
64284 DEFB 34,0,48,0 Note: 72.
64288 DEFB 28,0,58,0 Note: 73.
64292 DEFB 46,0,35,0 Note: 74.
64296 DEFB 46,0,35,0 Note: 75.
64300 DEFB 34,0,48,0 Note: 76.
64304 DEFB 38,0,43,0 Note: 77.
64308 DEFB 0,0,0,0 Note: 78.
64312 DEFB 29,0,55,0 Note: 79.
64316 DEFB 0,0,0,0 Note: 80.
64320 DEFB 29,0,55,0 Note: 81.
64324 DEFB 0,0,0,0 Note: 82.
64328 DEFB 38,0,43,0 Note: 83.
64332 DEFB 34,0,48,0 Note: 84.
64336 DEFB 29,0,55,0 Note: 85.
64340 DEFB 53,0,30,0 Note: 86.
64344 DEFB 53,0,30,0 Note: 87.
64348 DEFB 38,0,43,0 Note: 88.
64352 DEFB 29,0,55,0 Note: 89.
64356 DEFB 53,0,30,0 Note: 90.
64360 DEFB 53,0,30,0 Note: 91.
64364 DEFB 38,0,43,0 Note: 92.
64368 DEFB 43,0,38,0 Note: 93.
64372 DEFB 0,0,0,0 Note: 94.
64376 DEFB 34,0,48,0 Note: 95.
64380 DEFB 0,0,0,0 Note: 96.
64384 DEFB 34,0,48,0 Note: 97.
64388 DEFB 0,0,0,0 Note: 98.
64392 DEFB 38,0,43,0 Note: 99.
64396 DEFB 43,0,38,0 Note: 100.
64400 DEFB 46,0,35,0 Note: 101.
64404 DEFB 43,0,38,0 Note: 102.
64408 DEFB 38,0,43,0 Note: 103.
64412 DEFB 34,0,48,0 Note: 104.
64416 DEFB 38,0,43,0 Note: 105.
64420 DEFB 34,0,48,0 Note: 106.
64424 DEFB 30,0,53,0 Note: 107.
64428 DEFB 28,0,58,0 Note: 108.
64432 DEFB 30,0,53,0 Note: 109.
64436 DEFB 28,0,58,0 Note: 110.
64440 DEFB 25,0,65,0 Note: 111.
64444 DEFB 22,0,73,0 Note: 112.
64448 DEFB 22,0,73,0 Note: 113.
64452 DEFB 20,0,80,0 Note: 114.
64456 DEFB 18,0,90,0 Note: 115.
64460 DEFB 16,0,103,0 Note: 116.
64464 DEFB 0,0,0,0 Note: 117.
64468 DEFB 18,0,90,0 Note: 118.
64472 DEFB 22,0,73,0 Note: 119.
64476 DEFB 21,0,78,0 Note: 120.
64480 DEFB 25,0,65,0 Note: 121.
64484 DEFB 22,0,73,0 Note: 122.
64488 DEFB 28,0,58,0 Note: 123.
64492 DEFB 25,0,65,0 Note: 124.
64496 DEFB 30,0,53,0 Note: 125.
64500 DEFB 28,0,58,0 Note: 126.
64504 DEFB 0,0,0,0 Note: 127.
64508 DEFB 22,0,73,0 Note: 128.
64512 DEFB 0,0,0,0 Note: 129.
64516 DEFB 22,0,73,0 Note: 130.
64520 DEFB 0,0,0,0 Note: 131.
64524 DEFB 0,0,0,0 Note: 132.
64528 DEFB 255,255,255,255 Terminator.
64532 DEFB 255 Extra terminator (just in case).
Prev: 63686 Up: Map Next: 64533