Prev: 6CC5 Up: Map Next: 6CDC
6CC6: Butterfly Room Table
Table of room/level pairs where butterflies appear. Each entry is two bytes: the room number followed by the level number. Bit 7 of the level byte is set when the butterfly has been collected. The table is terminated by FF.
Butterfly_Room_Table 6CC6 DEFB $02,$01 Room 02/ Level 01.
6CC8 DEFB $07,$01 Room 07/ Level 01.
6CCA DEFB $09,$01 Room 09/ Level 01.
6CCC DEFB $04,$02 Room 04/ Level 02.
6CCE DEFB $0B,$02 Room 0B/ Level 02.
6CD0 DEFB $03,$03 Room 03/ Level 03.
6CD2 DEFB $0A,$03 Room 0A/ Level 03.
6CD4 DEFB $05,$04 Room 05/ Level 04.
6CD6 DEFB $07,$04 Room 07/ Level 04.
6CD8 DEFB $08,$05 Room 08/ Level 05.
6CDA DEFB $FF,$FF Terminator.
Prev: 6CC5 Up: Map Next: 6CDC