![]() |
Data |
| Prev: D987 | Up: Map | Next: DE5F |
|
|
||||
|
Tile ID: "00".
|
||||
| UDG_Tiles | DD97 | DEFB %00000000 | ![]() |
|
| DD98 | DEFB %00000000 | |||
| DD99 | DEFB %00000000 | |||
| DD9A | DEFB %00000000 | |||
| DD9B | DEFB %00000000 | |||
| DD9C | DEFB %00000000 | |||
| DD9D | DEFB %00000000 | |||
| DD9E | DEFB %00000000 | |||
|
Tile ID: "01".
|
||||
| DD9F | DEFB %10000000 | ![]() |
||
| DDA0 | DEFB %11000000 | |||
| DDA1 | DEFB %11100000 | |||
| DDA2 | DEFB %11110000 | |||
| DDA3 | DEFB %11111000 | |||
| DDA4 | DEFB %11111100 | |||
| DDA5 | DEFB %11111111 | |||
| DDA6 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "02".
|
||||
| DDA7 | DEFB %00000011 | ![]() |
||
| DDA8 | DEFB %00000011 | |||
| DDA9 | DEFB %00000011 | |||
| DDAA | DEFB %00000011 | |||
| DDAB | DEFB %11111111 | |||
| DDAC | DEFB %11111111 | |||
| DDAD | DEFB %11111111 | |||
| DDAE | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "03".
|
||||
| DDAF | DEFB %11000000 | ![]() |
||
| DDB0 | DEFB %11000000 | |||
| DDB1 | DEFB %11000000 | |||
| DDB2 | DEFB %11000000 | |||
| DDB3 | DEFB %11111111 | |||
| DDB4 | DEFB %11111111 | |||
| DDB5 | DEFB %11111111 | |||
| DDB6 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "04".
|
||||
| DDB7 | DEFB %00000001 | ![]() |
||
| DDB8 | DEFB %00000011 | |||
| DDB9 | DEFB %00000111 | |||
| DDBA | DEFB %00001111 | |||
| DDBB | DEFB %00011111 | |||
| DDBC | DEFB %00111111 | |||
| DDBD | DEFB %11111111 | |||
| DDBE | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "05".
|
||||
| DDBF | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDC0 | DEFB %11111111 | |||
| DDC1 | DEFB %11111100 | |||
| DDC2 | DEFB %11111000 | |||
| DDC3 | DEFB %11110000 | |||
| DDC4 | DEFB %11100000 | |||
| DDC5 | DEFB %11000000 | |||
| DDC6 | DEFB %10000000 | |||
|
Tile ID: "06".
|
||||
| DDC7 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDC8 | DEFB %11111111 | |||
| DDC9 | DEFB %11111111 | |||
| DDCA | DEFB %11111111 | |||
| DDCB | DEFB %00000011 | |||
| DDCC | DEFB %00000011 | |||
| DDCD | DEFB %00000011 | |||
| DDCE | DEFB %00000011 | |||
|
Tile ID: "07".
|
||||
| DDCF | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDD0 | DEFB %11111111 | |||
| DDD1 | DEFB %11111111 | |||
| DDD2 | DEFB %11111111 | |||
| DDD3 | DEFB %11000000 | |||
| DDD4 | DEFB %11000000 | |||
| DDD5 | DEFB %11000000 | |||
| DDD6 | DEFB %11000000 | |||
|
Tile ID: "08".
|
||||
| DDD7 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDD8 | DEFB %11111111 | |||
| DDD9 | DEFB %00111111 | |||
| DDDA | DEFB %00011111 | |||
| DDDB | DEFB %00001111 | |||
| DDDC | DEFB %00000111 | |||
| DDDD | DEFB %00000011 | |||
| DDDE | DEFB %00000001 | |||
|
Tile ID: "09".
|
||||
| DDDF | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDE0 | DEFB %11111111 | |||
| DDE1 | DEFB %10000010 | |||
| DDE2 | DEFB %11001110 | |||
| DDE3 | DEFB %11001110 | |||
| DDE4 | DEFB %11001110 | |||
| DDE5 | DEFB %11001110 | |||
| DDE6 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "0A".
|
||||
| DDE7 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDE8 | DEFB %11111111 | |||
| DDE9 | DEFB %00011001 | |||
| DDEA | DEFB %01101001 | |||
| DDEB | DEFB %00011001 | |||
| DDEC | DEFB %01101001 | |||
| DDED | DEFB %01101100 | |||
| DDEE | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "0B".
|
||||
| DDEF | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDF0 | DEFB %11111111 | |||
| DDF1 | DEFB %10110001 | |||
| DDF2 | DEFB %10100110 | |||
| DDF3 | DEFB %10100111 | |||
| DDF4 | DEFB %10100110 | |||
| DDF5 | DEFB %01110001 | |||
| DDF6 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "0C".
|
||||
| DDF7 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DDF8 | DEFB %11111111 | |||
| DDF9 | DEFB %10011011 | |||
| DDFA | DEFB %10010111 | |||
| DDFB | DEFB %10001111 | |||
| DDFC | DEFB %10010111 | |||
| DDFD | DEFB %10011011 | |||
| DDFE | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "0D".
|
||||
| DDFF | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE00 | DEFB %11111111 | |||
| DE01 | DEFB %11111000 | |||
| DE02 | DEFB %11111001 | |||
| DE03 | DEFB %11111000 | |||
| DE04 | DEFB %11111001 | |||
| DE05 | DEFB %11111000 | |||
| DE06 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "0E".
|
||||
| DE07 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE08 | DEFB %11111111 | |||
| DE09 | DEFB %01110001 | |||
| DE0A | DEFB %10100110 | |||
| DE0B | DEFB %01100000 | |||
| DE0C | DEFB %10100110 | |||
| DE0D | DEFB %01100110 | |||
| DE0E | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "0F".
|
||||
| DE0F | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE10 | DEFB %11111111 | |||
| DE11 | DEFB %11000010 | |||
| DE12 | DEFB %10011110 | |||
| DE13 | DEFB %10000010 | |||
| DE14 | DEFB %11110010 | |||
| DE15 | DEFB %10000110 | |||
| DE16 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "10".
|
||||
| DE17 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE18 | DEFB %11111111 | |||
| DE19 | DEFB %00011111 | |||
| DE1A | DEFB %01111111 | |||
| DE1B | DEFB %00111111 | |||
| DE1C | DEFB %01111111 | |||
| DE1D | DEFB %00011111 | |||
| DE1E | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "11".
|
||||
| DE1F | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| DE20 | DEFB %00000000 | |||
| DE21 | DEFB %00010001 | |||
| DE22 | DEFB %00010001 | |||
| DE23 | DEFB %00010001 | |||
| DE24 | DEFB %00010001 | |||
| DE25 | DEFB %00000000 | |||
| DE26 | DEFB %00000000 | |||
|
Tile ID: "12".
|
||||
| DE27 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| DE28 | DEFB %00010000 | |||
| DE29 | DEFB %00010001 | |||
| DE2A | DEFB %00010001 | |||
| DE2B | DEFB %00010001 | |||
| DE2C | DEFB %00010001 | |||
| DE2D | DEFB %00010000 | |||
| DE2E | DEFB %00000000 | |||
|
Tile ID: "13".
|
||||
| DE2F | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE30 | DEFB %11000010 | |||
| DE31 | DEFB %11001110 | |||
| DE32 | DEFB %11000110 | |||
| DE33 | DEFB %11001110 | |||
| DE34 | DEFB %11001111 | |||
| DE35 | DEFB %11111111 | |||
| DE36 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "14".
|
||||
| DE37 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE38 | DEFB %01101000 | |||
| DE39 | DEFB %01101001 | |||
| DE3A | DEFB %01101000 | |||
| DE3B | DEFB %01101001 | |||
| DE3C | DEFB %00011000 | |||
| DE3D | DEFB %11111111 | |||
| DE3E | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "15".
|
||||
| DE3F | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE40 | DEFB %01001111 | |||
| DE41 | DEFB %11001111 | |||
| DE42 | DEFB %11001111 | |||
| DE43 | DEFB %11001111 | |||
| DE44 | DEFB %01000011 | |||
| DE45 | DEFB %11111111 | |||
| DE46 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "16".
|
||||
| DE47 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE48 | DEFB %11111111 | |||
| DE49 | DEFB %11000001 | |||
| DE4A | DEFB %11100111 | |||
| DE4B | DEFB %11100111 | |||
| DE4C | DEFB %11100111 | |||
| DE4D | DEFB %11100111 | |||
| DE4E | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "17".
|
||||
| DE4F | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE50 | DEFB %11111111 | |||
| DE51 | DEFB %00100000 | |||
| DE52 | DEFB %00100101 | |||
| DE53 | DEFB %00100101 | |||
| DE54 | DEFB %00100111 | |||
| DE55 | DEFB %00100111 | |||
| DE56 | DEFB %11111111 | |||
|
Tile ID: "18".
|
||||
| DE57 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
| DE58 | DEFB %11111111 | |||
| DE59 | DEFB %01000011 | |||
| DE5A | DEFB %01001111 | |||
| DE5B | DEFB %01000111 | |||
| DE5C | DEFB %01001111 | |||
| DE5D | DEFB %01000011 | |||
| DE5E | DEFB %11111111 | |||
| Prev: D987 | Up: Map | Next: DE5F |