![]() |
Data |
Prev: 55670 | Up: Map | Next: 56727 |
|
|||||
Frame 1.
|
|||||
55687 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
55688 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
55690 | DEFB 173,181 | ||||
55692 | DEFB 0,0 | ||||
55694 | DEFB 143,255 | ||||
55696 | DEFB 207,255 | ||||
55698 | DEFB 103,254 | ||||
55700 | DEFB 103,254 | ||||
55702 | DEFB 0,60 | ||||
55704 | DEFB 16,60 | ||||
55706 | DEFB 56,124 | ||||
55708 | DEFB 124,120 | ||||
55710 | DEFB 190,120 | ||||
55712 | DEFB 95,120 | ||||
55714 | DEFB 46,240 | ||||
55716 | DEFB 22,240 | ||||
55718 | DEFB 10,240 | ||||
55720 | DEFB 20,224 | ||||
55722 | DEFB 57,232 | ||||
55724 | DEFB 125,236 | ||||
55726 | DEFB 189,222 | ||||
55728 | DEFB 93,222 | ||||
55730 | DEFB 43,231 | ||||
55732 | DEFB 19,153 | ||||
55734 | DEFB 11,167 | ||||
55736 | DEFB 5,176 | ||||
55738 | DEFB 2,120 | ||||
55740 | DEFB 1,124 | ||||
55742 | DEFB 0,190 | ||||
55744 | DEFB 0,94 | ||||
55746 | DEFB 0,39 | ||||
55748 | DEFB 0,25 | ||||
55750 | DEFB 0,7 | ||||
Frame 2.
|
|||||
55752 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
55753 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
55755 | DEFB 173,181 | ||||
55757 | DEFB 0,0 | ||||
55759 | DEFB 143,255 | ||||
55761 | DEFB 207,255 | ||||
55763 | DEFB 103,254 | ||||
55765 | DEFB 103,254 | ||||
55767 | DEFB 0,120 | ||||
55769 | DEFB 24,120 | ||||
55771 | DEFB 60,248 | ||||
55773 | DEFB 126,240 | ||||
55775 | DEFB 94,240 | ||||
55777 | DEFB 46,240 | ||||
55779 | DEFB 37,224 | ||||
55781 | DEFB 25,224 | ||||
55783 | DEFB 5,224 | ||||
55785 | DEFB 25,176 | ||||
55787 | DEFB 59,216 | ||||
55789 | DEFB 123,220 | ||||
55791 | DEFB 91,188 | ||||
55793 | DEFB 43,190 | ||||
55795 | DEFB 39,166 | ||||
55797 | DEFB 23,90 | ||||
55799 | DEFB 15,102 | ||||
55801 | DEFB 7,112 | ||||
55803 | DEFB 2,248 | ||||
55805 | DEFB 1,124 | ||||
55807 | DEFB 0,188 | ||||
55809 | DEFB 0,94 | ||||
55811 | DEFB 0,38 | ||||
55813 | DEFB 0,26 | ||||
55815 | DEFB 0,6 | ||||
Frame 3.
|
|||||
55817 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
55818 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
55820 | DEFB 173,181 | ||||
55822 | DEFB 0,0 | ||||
55824 | DEFB 143,255 | ||||
55826 | DEFB 207,255 | ||||
55828 | DEFB 103,254 | ||||
55830 | DEFB 103,254 | ||||
55832 | DEFB 1,224 | ||||
55834 | DEFB 13,224 | ||||
55836 | DEFB 29,224 | ||||
55838 | DEFB 61,224 | ||||
55840 | DEFB 45,224 | ||||
55842 | DEFB 45,192 | ||||
55844 | DEFB 19,192 | ||||
55846 | DEFB 11,192 | ||||
55848 | DEFB 11,192 | ||||
55850 | DEFB 3,176 | ||||
55852 | DEFB 27,184 | ||||
55854 | DEFB 59,184 | ||||
55856 | DEFB 39,184 | ||||
55858 | DEFB 39,60 | ||||
55860 | DEFB 23,76 | ||||
55862 | DEFB 7,52 | ||||
55864 | DEFB 7,76 | ||||
55866 | DEFB 6,240 | ||||
55868 | DEFB 0,248 | ||||
55870 | DEFB 1,120 | ||||
55872 | DEFB 1,120 | ||||
55874 | DEFB 0,188 | ||||
55876 | DEFB 0,76 | ||||
55878 | DEFB 0,52 | ||||
55880 | DEFB 0,12 | ||||
Frame 4.
|
|||||
55882 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
55883 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
55885 | DEFB 173,181 | ||||
55887 | DEFB 0,0 | ||||
55889 | DEFB 199,255 | ||||
55891 | DEFB 239,255 | ||||
55893 | DEFB 99,254 | ||||
55895 | DEFB 115,254 | ||||
55897 | DEFB 14,28 | ||||
55899 | DEFB 14,28 | ||||
55901 | DEFB 30,28 | ||||
55903 | DEFB 30,156 | ||||
55905 | DEFB 30,156 | ||||
55907 | DEFB 14,156 | ||||
55909 | DEFB 14,216 | ||||
55911 | DEFB 13,216 | ||||
55913 | DEFB 13,248 | ||||
55915 | DEFB 13,232 | ||||
55917 | DEFB 28,232 | ||||
55919 | DEFB 28,248 | ||||
55921 | DEFB 28,112 | ||||
55923 | DEFB 25,112 | ||||
55925 | DEFB 26,176 | ||||
55927 | DEFB 27,80 | ||||
55929 | DEFB 25,160 | ||||
55931 | DEFB 29,224 | ||||
55933 | DEFB 5,224 | ||||
55935 | DEFB 2,240 | ||||
55937 | DEFB 2,240 | ||||
55939 | DEFB 1,112 | ||||
55941 | DEFB 0,176 | ||||
55943 | DEFB 0,80 | ||||
55945 | DEFB 0,32 | ||||
Frame 5.
|
|||||
55947 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
55948 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
55950 | DEFB 173,181 | ||||
55952 | DEFB 0,0 | ||||
55954 | DEFB 199,255 | ||||
55956 | DEFB 231,255 | ||||
55958 | DEFB 99,254 | ||||
55960 | DEFB 115,254 | ||||
55962 | DEFB 48,12 | ||||
55964 | DEFB 51,204 | ||||
55966 | DEFB 53,236 | ||||
55968 | DEFB 53,236 | ||||
55970 | DEFB 53,236 | ||||
55972 | DEFB 53,236 | ||||
55974 | DEFB 53,236 | ||||
55976 | DEFB 53,236 | ||||
55978 | DEFB 53,236 | ||||
55980 | DEFB 53,236 | ||||
55982 | DEFB 53,236 | ||||
55984 | DEFB 53,236 | ||||
55986 | DEFB 53,236 | ||||
55988 | DEFB 53,236 | ||||
55990 | DEFB 53,204 | ||||
55992 | DEFB 50,204 | ||||
55994 | DEFB 53,172 | ||||
55996 | DEFB 52,108 | ||||
55998 | DEFB 5,224 | ||||
56000 | DEFB 5,224 | ||||
56002 | DEFB 5,224 | ||||
56004 | DEFB 5,224 | ||||
56006 | DEFB 2,192 | ||||
56008 | DEFB 2,192 | ||||
56010 | DEFB 1,128 | ||||
Frame 6.
|
|||||
56012 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56013 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56015 | DEFB 173,181 | ||||
56017 | DEFB 0,0 | ||||
56019 | DEFB 143,255 | ||||
56021 | DEFB 111,255 | ||||
56023 | DEFB 103,254 | ||||
56025 | DEFB 103,254 | ||||
56027 | DEFB 56,112 | ||||
56029 | DEFB 56,112 | ||||
56031 | DEFB 56,120 | ||||
56033 | DEFB 57,120 | ||||
56035 | DEFB 57,120 | ||||
56037 | DEFB 57,112 | ||||
56039 | DEFB 27,112 | ||||
56041 | DEFB 26,176 | ||||
56043 | DEFB 29,176 | ||||
56045 | DEFB 21,176 | ||||
56047 | DEFB 27,184 | ||||
56049 | DEFB 27,184 | ||||
56051 | DEFB 11,184 | ||||
56053 | DEFB 11,152 | ||||
56055 | DEFB 11,88 | ||||
56057 | DEFB 10,216 | ||||
56059 | DEFB 5,216 | ||||
56061 | DEFB 5,248 | ||||
56063 | DEFB 11,224 | ||||
56065 | DEFB 11,192 | ||||
56067 | DEFB 11,192 | ||||
56069 | DEFB 11,128 | ||||
56071 | DEFB 11,0 | ||||
56073 | DEFB 10,0 | ||||
56075 | DEFB 4,0 | ||||
Frame 7.
|
|||||
56077 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56078 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56080 | DEFB 173,181 | ||||
56082 | DEFB 0,0 | ||||
56084 | DEFB 143,255 | ||||
56086 | DEFB 111,255 | ||||
56088 | DEFB 103,254 | ||||
56090 | DEFB 103,254 | ||||
56092 | DEFB 7,128 | ||||
56094 | DEFB 7,176 | ||||
56096 | DEFB 7,152 | ||||
56098 | DEFB 7,188 | ||||
56100 | DEFB 7,188 | ||||
56102 | DEFB 3,188 | ||||
56104 | DEFB 3,184 | ||||
56106 | DEFB 3,176 | ||||
56108 | DEFB 3,176 | ||||
56110 | DEFB 9,192 | ||||
56112 | DEFB 21,216 | ||||
56114 | DEFB 21,204 | ||||
56116 | DEFB 21,236 | ||||
56118 | DEFB 46,236 | ||||
56120 | DEFB 46,232 | ||||
56122 | DEFB 44,224 | ||||
56124 | DEFB 50,224 | ||||
56126 | DEFB 15,96 | ||||
56128 | DEFB 23,0 | ||||
56130 | DEFB 23,128 | ||||
56132 | DEFB 23,128 | ||||
56134 | DEFB 31,0 | ||||
56136 | DEFB 30,0 | ||||
56138 | DEFB 28,0 | ||||
56140 | DEFB 48,0 | ||||
Frame 8.
|
|||||
56142 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56143 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56145 | DEFB 173,181 | ||||
56147 | DEFB 0,0 | ||||
56149 | DEFB 143,255 | ||||
56151 | DEFB 111,255 | ||||
56153 | DEFB 103,254 | ||||
56155 | DEFB 103,254 | ||||
56157 | DEFB 30,0 | ||||
56159 | DEFB 30,24 | ||||
56161 | DEFB 31,28 | ||||
56163 | DEFB 15,94 | ||||
56165 | DEFB 15,62 | ||||
56167 | DEFB 15,124 | ||||
56169 | DEFB 7,60 | ||||
56171 | DEFB 7,56 | ||||
56173 | DEFB 7,160 | ||||
56175 | DEFB 11,152 | ||||
56177 | DEFB 19,204 | ||||
56179 | DEFB 43,222 | ||||
56181 | DEFB 45,222 | ||||
56183 | DEFB 93,220 | ||||
56185 | DEFB 93,236 | ||||
56187 | DEFB 90,232 | ||||
56189 | DEFB 100,240 | ||||
56191 | DEFB 10,224 | ||||
56193 | DEFB 23,64 | ||||
56195 | DEFB 47,128 | ||||
56197 | DEFB 47,0 | ||||
56199 | DEFB 94,0 | ||||
56201 | DEFB 92,0 | ||||
56203 | DEFB 88,0 | ||||
56205 | DEFB 96,0 | ||||
Frame 9.
|
|||||
56207 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56208 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56210 | DEFB 173,181 | ||||
56212 | DEFB 0,0 | ||||
56214 | DEFB 143,255 | ||||
56216 | DEFB 207,255 | ||||
56218 | DEFB 103,254 | ||||
56220 | DEFB 103,254 | ||||
56222 | DEFB 60,0 | ||||
56224 | DEFB 60,8 | ||||
56226 | DEFB 62,20 | ||||
56228 | DEFB 30,46 | ||||
56230 | DEFB 30,95 | ||||
56232 | DEFB 30,190 | ||||
56234 | DEFB 15,124 | ||||
56236 | DEFB 15,120 | ||||
56238 | DEFB 15,112 | ||||
56240 | DEFB 7,104 | ||||
56242 | DEFB 23,180 | ||||
56244 | DEFB 39,174 | ||||
56246 | DEFB 91,159 | ||||
56248 | DEFB 91,190 | ||||
56250 | DEFB 191,220 | ||||
56252 | DEFB 185,216 | ||||
56254 | DEFB 229,208 | ||||
56256 | DEFB 9,160 | ||||
56258 | DEFB 22,64 | ||||
56260 | DEFB 47,128 | ||||
56262 | DEFB 95,0 | ||||
56264 | DEFB 94,0 | ||||
56266 | DEFB 188,0 | ||||
56268 | DEFB 184,0 | ||||
56270 | DEFB 224,0 | ||||
Frame 10.
|
|||||
56272 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56273 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56275 | DEFB 173,181 | ||||
56277 | DEFB 0,0 | ||||
56279 | DEFB 143,255 | ||||
56281 | DEFB 207,255 | ||||
56283 | DEFB 103,254 | ||||
56285 | DEFB 103,254 | ||||
56287 | DEFB 60,0 | ||||
56289 | DEFB 60,24 | ||||
56291 | DEFB 60,52 | ||||
56293 | DEFB 60,90 | ||||
56295 | DEFB 30,94 | ||||
56297 | DEFB 30,220 | ||||
56299 | DEFB 30,60 | ||||
56301 | DEFB 30,248 | ||||
56303 | DEFB 14,224 | ||||
56305 | DEFB 14,216 | ||||
56307 | DEFB 14,180 | ||||
56309 | DEFB 47,90 | ||||
56311 | DEFB 39,94 | ||||
56313 | DEFB 87,60 | ||||
56315 | DEFB 87,124 | ||||
56317 | DEFB 87,120 | ||||
56319 | DEFB 99,112 | ||||
56321 | DEFB 11,96 | ||||
56323 | DEFB 20,192 | ||||
56325 | DEFB 31,128 | ||||
56327 | DEFB 47,0 | ||||
56329 | DEFB 94,0 | ||||
56331 | DEFB 92,0 | ||||
56333 | DEFB 88,0 | ||||
56335 | DEFB 96,0 | ||||
Frame 11.
|
|||||
56337 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56338 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56340 | DEFB 173,181 | ||||
56342 | DEFB 0,0 | ||||
56344 | DEFB 143,255 | ||||
56346 | DEFB 111,255 | ||||
56348 | DEFB 103,254 | ||||
56350 | DEFB 103,254 | ||||
56352 | DEFB 56,0 | ||||
56354 | DEFB 56,48 | ||||
56356 | DEFB 56,88 | ||||
56358 | DEFB 56,108 | ||||
56360 | DEFB 56,180 | ||||
56362 | DEFB 57,124 | ||||
56364 | DEFB 26,248 | ||||
56366 | DEFB 26,240 | ||||
56368 | DEFB 29,208 | ||||
56370 | DEFB 29,176 | ||||
56372 | DEFB 29,88 | ||||
56374 | DEFB 29,108 | ||||
56376 | DEFB 12,180 | ||||
56378 | DEFB 29,124 | ||||
56380 | DEFB 28,248 | ||||
56382 | DEFB 29,240 | ||||
56384 | DEFB 61,240 | ||||
56386 | DEFB 13,224 | ||||
56388 | DEFB 19,192 | ||||
56390 | DEFB 23,128 | ||||
56392 | DEFB 23,128 | ||||
56394 | DEFB 47,0 | ||||
56396 | DEFB 30,0 | ||||
56398 | DEFB 28,0 | ||||
56400 | DEFB 48,0 | ||||
Frame 12.
|
|||||
56402 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56403 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56405 | DEFB 173,181 | ||||
56407 | DEFB 0,0 | ||||
56409 | DEFB 199,255 | ||||
56411 | DEFB 231,255 | ||||
56413 | DEFB 99,254 | ||||
56415 | DEFB 115,254 | ||||
56417 | DEFB 56,12 | ||||
56419 | DEFB 56,52 | ||||
56421 | DEFB 56,88 | ||||
56423 | DEFB 56,156 | ||||
56425 | DEFB 56,164 | ||||
56427 | DEFB 57,124 | ||||
56429 | DEFB 57,120 | ||||
56431 | DEFB 58,248 | ||||
56433 | DEFB 57,192 | ||||
56435 | DEFB 59,176 | ||||
56437 | DEFB 59,88 | ||||
56439 | DEFB 58,220 | ||||
56441 | DEFB 26,164 | ||||
56443 | DEFB 25,124 | ||||
56445 | DEFB 25,120 | ||||
56447 | DEFB 26,248 | ||||
56449 | DEFB 29,240 | ||||
56451 | DEFB 29,240 | ||||
56453 | DEFB 11,224 | ||||
56455 | DEFB 11,192 | ||||
56457 | DEFB 11,192 | ||||
56459 | DEFB 11,128 | ||||
56461 | DEFB 11,0 | ||||
56463 | DEFB 10,0 | ||||
56465 | DEFB 4,0 | ||||
Frame 13.
|
|||||
56467 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56468 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56470 | DEFB 173,181 | ||||
56472 | DEFB 0,0 | ||||
56474 | DEFB 199,255 | ||||
56476 | DEFB 231,255 | ||||
56478 | DEFB 99,255 | ||||
56480 | DEFB 115,254 | ||||
56482 | DEFB 48,12 | ||||
56484 | DEFB 51,204 | ||||
56486 | DEFB 55,236 | ||||
56488 | DEFB 51,204 | ||||
56490 | DEFB 52,44 | ||||
56492 | DEFB 53,236 | ||||
56494 | DEFB 53,236 | ||||
56496 | DEFB 53,236 | ||||
56498 | DEFB 52,44 | ||||
56500 | DEFB 51,204 | ||||
56502 | DEFB 55,236 | ||||
56504 | DEFB 51,204 | ||||
56506 | DEFB 52,44 | ||||
56508 | DEFB 53,236 | ||||
56510 | DEFB 53,236 | ||||
56512 | DEFB 53,236 | ||||
56514 | DEFB 53,236 | ||||
56516 | DEFB 53,236 | ||||
56518 | DEFB 5,224 | ||||
56520 | DEFB 5,224 | ||||
56522 | DEFB 5,224 | ||||
56524 | DEFB 5,224 | ||||
56526 | DEFB 2,192 | ||||
56528 | DEFB 2,192 | ||||
56530 | DEFB 1,128 | ||||
Frame 14.
|
|||||
56532 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56533 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56535 | DEFB 173,181 | ||||
56537 | DEFB 0,0 | ||||
56539 | DEFB 143,255 | ||||
56541 | DEFB 207,255 | ||||
56543 | DEFB 103,254 | ||||
56545 | DEFB 103,254 | ||||
56547 | DEFB 48,28 | ||||
56549 | DEFB 44,28 | ||||
56551 | DEFB 26,28 | ||||
56553 | DEFB 59,28 | ||||
56555 | DEFB 39,28 | ||||
56557 | DEFB 47,156 | ||||
56559 | DEFB 23,156 | ||||
56561 | DEFB 23,220 | ||||
56563 | DEFB 3,220 | ||||
56565 | DEFB 13,220 | ||||
56567 | DEFB 26,220 | ||||
56569 | DEFB 59,92 | ||||
56571 | DEFB 39,88 | ||||
56573 | DEFB 47,152 | ||||
56575 | DEFB 23,152 | ||||
56577 | DEFB 23,216 | ||||
56579 | DEFB 11,248 | ||||
56581 | DEFB 27,248 | ||||
56583 | DEFB 5,224 | ||||
56585 | DEFB 2,240 | ||||
56587 | DEFB 2,240 | ||||
56589 | DEFB 1,112 | ||||
56591 | DEFB 0,176 | ||||
56593 | DEFB 0,80 | ||||
56595 | DEFB 0,32 | ||||
Frame 15.
|
|||||
56597 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56598 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56600 | DEFB 173,181 | ||||
56602 | DEFB 0,0 | ||||
56604 | DEFB 143,255 | ||||
56606 | DEFB 111,255 | ||||
56608 | DEFB 103,254 | ||||
56610 | DEFB 103,254 | ||||
56612 | DEFB 0,28 | ||||
56614 | DEFB 12,28 | ||||
56616 | DEFB 26,28 | ||||
56618 | DEFB 54,28 | ||||
56620 | DEFB 47,28 | ||||
56622 | DEFB 31,156 | ||||
56624 | DEFB 23,216 | ||||
56626 | DEFB 15,216 | ||||
56628 | DEFB 11,184 | ||||
56630 | DEFB 13,184 | ||||
56632 | DEFB 26,184 | ||||
56634 | DEFB 54,184 | ||||
56636 | DEFB 47,48 | ||||
56638 | DEFB 31,180 | ||||
56640 | DEFB 23,180 | ||||
56642 | DEFB 11,180 | ||||
56644 | DEFB 11,188 | ||||
56646 | DEFB 5,176 | ||||
56648 | DEFB 2,200 | ||||
56650 | DEFB 1,120 | ||||
56652 | DEFB 1,120 | ||||
56654 | DEFB 0,188 | ||||
56656 | DEFB 0,76 | ||||
56658 | DEFB 0,52 | ||||
56660 | DEFB 0,12 | ||||
Frame 16.
|
|||||
56662 | DEFB 32 | Height = 32 pixels. | |||
56663 | DEFB 173,181 |
![]() |
|||
56665 | DEFB 173,181 | ||||
56667 | DEFB 0,0 | ||||
56669 | DEFB 143,255 | ||||
56671 | DEFB 111,255 | ||||
56673 | DEFB 103,254 | ||||
56675 | DEFB 103,254 | ||||
56677 | DEFB 0,60 | ||||
56679 | DEFB 24,60 | ||||
56681 | DEFB 44,60 | ||||
56683 | DEFB 94,60 | ||||
56685 | DEFB 94,60 | ||||
56687 | DEFB 47,120 | ||||
56689 | DEFB 47,120 | ||||
56691 | DEFB 31,120 | ||||
56693 | DEFB 7,112 | ||||
56695 | DEFB 27,112 | ||||
56697 | DEFB 45,112 | ||||
56699 | DEFB 94,244 | ||||
56701 | DEFB 87,228 | ||||
56703 | DEFB 46,238 | ||||
56705 | DEFB 46,230 | ||||
56707 | DEFB 22,234 | ||||
56709 | DEFB 10,198 | ||||
56711 | DEFB 4,176 | ||||
56713 | DEFB 2,56 | ||||
56715 | DEFB 1,124 | ||||
56717 | DEFB 0,188 | ||||
56719 | DEFB 0,94 | ||||
56721 | DEFB 0,38 | ||||
56723 | DEFB 0,26 | ||||
56725 | DEFB 0,6 | ||||
|
Prev: 55670 | Up: Map | Next: 56727 |