Prev: 6130 Up: Map Next: 6207
618D: Briefing Two Vertices
Packed pixel coordinates for Briefing_Two_Edges. Each word is X in the low byte and Y in the high byte.
Briefing Two
briefing-two-edges
Briefing_Two_Vertices 618D DEFB $5B,$5C Vertex 00: X=5B, Y=5C.
618F DEFB $4B,$50 Vertex 01: X=4B, Y=50.
6191 DEFB $49,$4B Vertex 02: X=49, Y=4B.
6193 DEFB $54,$4B Vertex 03: X=54, Y=4B.
6195 DEFB $54,$46 Vertex 04: X=54, Y=46.
6197 DEFB $5B,$42 Vertex 05: X=5B, Y=42.
6199 DEFB $65,$42 Vertex 06: X=65, Y=42.
619B DEFB $65,$48 Vertex 07: X=65, Y=48.
619D DEFB $5F,$4B Vertex 08: X=5F, Y=4B.
619F DEFB $73,$4B Vertex 09: X=73, Y=4B.
61A1 DEFB $73,$5C Vertex 0A: X=73, Y=5C.
61A3 DEFB $79,$5C Vertex 0B: X=79, Y=5C.
61A5 DEFB $87,$4F Vertex 0C: X=87, Y=4F.
61A7 DEFB $87,$3E Vertex 0D: X=87, Y=3E.
61A9 DEFB $63,$3E Vertex 0E: X=63, Y=3E.
61AB DEFB $49,$3E Vertex 0F: X=49, Y=3E.
61AD DEFB $4B,$37 Vertex 10: X=4B, Y=37.
61AF DEFB $5E,$3B Vertex 11: X=5E, Y=3B.
61B1 DEFB $5E,$37 Vertex 12: X=5E, Y=37.
61B3 DEFB $6A,$3A Vertex 13: X=6A, Y=3A.
61B5 DEFB $6A,$37 Vertex 14: X=6A, Y=37.
61B7 DEFB $6A,$34 Vertex 15: X=6A, Y=34.
61B9 DEFB $6A,$32 Vertex 16: X=6A, Y=32.
61BB DEFB $71,$32 Vertex 17: X=71, Y=32.
61BD DEFB $70,$2F Vertex 18: X=70, Y=2F.
61BF DEFB $5E,$18 Vertex 19: X=5E, Y=18.
61C1 DEFB $63,$15 Vertex 1A: X=63, Y=15.
61C3 DEFB $6A,$18 Vertex 1B: X=6A, Y=18.
61C5 DEFB $7D,$2D Vertex 1C: X=7D, Y=2D.
61C7 DEFB $8E,$2A Vertex 1D: X=8E, Y=2A.
61C9 DEFB $9B,$2A Vertex 1E: X=9B, Y=2A.
61CB DEFB $A5,$2A Vertex 1F: X=A5, Y=2A.
61CD DEFB $A0,$2D Vertex 20: X=A0, Y=2D.
61CF DEFB $9C,$2F Vertex 21: X=9C, Y=2F.
61D1 DEFB $97,$32 Vertex 22: X=97, Y=32.
61D3 DEFB $92,$37 Vertex 23: X=92, Y=37.
61D5 DEFB $92,$45 Vertex 24: X=92, Y=45.
61D7 DEFB $97,$40 Vertex 25: X=97, Y=40.
61D9 DEFB $9C,$3C Vertex 26: X=9C, Y=3C.
61DB DEFB $A0,$38 Vertex 27: X=A0, Y=38.
61DD DEFB $87,$5C Vertex 28: X=87, Y=5C.
61DF DEFB $94,$4B Vertex 29: X=94, Y=4B.
61E1 DEFB $9D,$3E Vertex 2A: X=9D, Y=3E.
61E3 DEFB $A3,$37 Vertex 2B: X=A3, Y=37.
61E5 DEFB $A5,$32 Vertex 2C: X=A5, Y=32.
61E7 DEFB $A8,$2F Vertex 2D: X=A8, Y=2F.
61E9 DEFB $AA,$2D Vertex 2E: X=AA, Y=2D.
61EB DEFB $AB,$2A Vertex 2F: X=AB, Y=2A.
61ED DEFB $AF,$2A Vertex 30: X=AF, Y=2A.
61EF DEFB $B3,$2A Vertex 31: X=B3, Y=2A.
61F1 DEFB $B7,$2A Vertex 32: X=B7, Y=2A.
61F3 DEFB $BA,$2D Vertex 33: X=BA, Y=2D.
61F5 DEFB $BB,$2F Vertex 34: X=BB, Y=2F.
61F7 DEFB $BD,$32 Vertex 35: X=BD, Y=32.
61F9 DEFB $C0,$37 Vertex 36: X=C0, Y=37.
61FB DEFB $C6,$3E Vertex 37: X=C6, Y=3E.
61FD DEFB $CD,$4B Vertex 38: X=CD, Y=4B.
61FF DEFB $C7,$5C Vertex 39: X=C7, Y=5C.
6201 DEFB $B3,$5C Vertex 3A: X=B3, Y=5C.
6203 DEFB $A1,$5C Vertex 3B: X=A1, Y=5C.
6205 DEFB $5F,$46 Vertex 3C: X=5F, Y=46.
Prev: 6130 Up: Map Next: 6207