Prev: 24880 Up: Map Next: 25095
24973: Briefing Two Vertices
Packed pixel coordinates for Briefing_Two_Edges. Each word is X in the low byte and Y in the high byte.
Briefing Two
briefing-two-edges
Briefing_Two_Vertices 24973 DEFB 91,92 Vertex 0: X=91, Y=92.
24975 DEFB 75,80 Vertex 1: X=75, Y=80.
24977 DEFB 73,75 Vertex 2: X=73, Y=75.
24979 DEFB 84,75 Vertex 3: X=84, Y=75.
24981 DEFB 84,70 Vertex 4: X=84, Y=70.
24983 DEFB 91,66 Vertex 5: X=91, Y=66.
24985 DEFB 101,66 Vertex 6: X=101, Y=66.
24987 DEFB 101,72 Vertex 7: X=101, Y=72.
24989 DEFB 95,75 Vertex 8: X=95, Y=75.
24991 DEFB 115,75 Vertex 9: X=115, Y=75.
24993 DEFB 115,92 Vertex 10: X=115, Y=92.
24995 DEFB 121,92 Vertex 11: X=121, Y=92.
24997 DEFB 135,79 Vertex 12: X=135, Y=79.
24999 DEFB 135,62 Vertex 13: X=135, Y=62.
25001 DEFB 99,62 Vertex 14: X=99, Y=62.
25003 DEFB 73,62 Vertex 15: X=73, Y=62.
25005 DEFB 75,55 Vertex 16: X=75, Y=55.
25007 DEFB 94,59 Vertex 17: X=94, Y=59.
25009 DEFB 94,55 Vertex 18: X=94, Y=55.
25011 DEFB 106,58 Vertex 19: X=106, Y=58.
25013 DEFB 106,55 Vertex 20: X=106, Y=55.
25015 DEFB 106,52 Vertex 21: X=106, Y=52.
25017 DEFB 106,50 Vertex 22: X=106, Y=50.
25019 DEFB 113,50 Vertex 23: X=113, Y=50.
25021 DEFB 112,47 Vertex 24: X=112, Y=47.
25023 DEFB 94,24 Vertex 25: X=94, Y=24.
25025 DEFB 99,21 Vertex 26: X=99, Y=21.
25027 DEFB 106,24 Vertex 27: X=106, Y=24.
25029 DEFB 125,45 Vertex 28: X=125, Y=45.
25031 DEFB 142,42 Vertex 29: X=142, Y=42.
25033 DEFB 155,42 Vertex 30: X=155, Y=42.
25035 DEFB 165,42 Vertex 31: X=165, Y=42.
25037 DEFB 160,45 Vertex 32: X=160, Y=45.
25039 DEFB 156,47 Vertex 33: X=156, Y=47.
25041 DEFB 151,50 Vertex 34: X=151, Y=50.
25043 DEFB 146,55 Vertex 35: X=146, Y=55.
25045 DEFB 146,69 Vertex 36: X=146, Y=69.
25047 DEFB 151,64 Vertex 37: X=151, Y=64.
25049 DEFB 156,60 Vertex 38: X=156, Y=60.
25051 DEFB 160,56 Vertex 39: X=160, Y=56.
25053 DEFB 135,92 Vertex 40: X=135, Y=92.
25055 DEFB 148,75 Vertex 41: X=148, Y=75.
25057 DEFB 157,62 Vertex 42: X=157, Y=62.
25059 DEFB 163,55 Vertex 43: X=163, Y=55.
25061 DEFB 165,50 Vertex 44: X=165, Y=50.
25063 DEFB 168,47 Vertex 45: X=168, Y=47.
25065 DEFB 170,45 Vertex 46: X=170, Y=45.
25067 DEFB 171,42 Vertex 47: X=171, Y=42.
25069 DEFB 175,42 Vertex 48: X=175, Y=42.
25071 DEFB 179,42 Vertex 49: X=179, Y=42.
25073 DEFB 183,42 Vertex 50: X=183, Y=42.
25075 DEFB 186,45 Vertex 51: X=186, Y=45.
25077 DEFB 187,47 Vertex 52: X=187, Y=47.
25079 DEFB 189,50 Vertex 53: X=189, Y=50.
25081 DEFB 192,55 Vertex 54: X=192, Y=55.
25083 DEFB 198,62 Vertex 55: X=198, Y=62.
25085 DEFB 205,75 Vertex 56: X=205, Y=75.
25087 DEFB 199,92 Vertex 57: X=199, Y=92.
25089 DEFB 179,92 Vertex 58: X=179, Y=92.
25091 DEFB 161,92 Vertex 59: X=161, Y=92.
25093 DEFB 95,70 Vertex 60: X=95, Y=70.
Prev: 24880 Up: Map Next: 25095