Prev: 25145 Up: Map Next: 25448
25342: Briefing Three Vertices
Packed pixel coordinates for Briefing_Three_Edges. Each word is X in the low byte and Y in the high byte.
Briefing Three
briefing-three-edges
Briefing_Three_Vertices 25342 DEFB 89,64 Vertex 0: X=89, Y=64.
25344 DEFB 82,47 Vertex 1: X=82, Y=47.
25346 DEFB 84,25 Vertex 2: X=84, Y=25.
25348 DEFB 97,7 Vertex 3: X=97, Y=7.
25350 DEFB 111,0 Vertex 4: X=111, Y=0.
25352 DEFB 140,0 Vertex 5: X=140, Y=0.
25354 DEFB 154,10 Vertex 6: X=154, Y=10.
25356 DEFB 159,16 Vertex 7: X=159, Y=16.
25358 DEFB 166,32 Vertex 8: X=166, Y=32.
25360 DEFB 164,55 Vertex 9: X=164, Y=55.
25362 DEFB 152,72 Vertex 10: X=152, Y=72.
25364 DEFB 131,82 Vertex 11: X=131, Y=82.
25366 DEFB 109,80 Vertex 12: X=109, Y=80.
25368 DEFB 94,70 Vertex 13: X=94, Y=70.
25370 DEFB 96,57 Vertex 14: X=96, Y=57.
25372 DEFB 92,45 Vertex 15: X=92, Y=45.
25374 DEFB 94,28 Vertex 16: X=94, Y=28.
25376 DEFB 104,15 Vertex 17: X=104, Y=15.
25378 DEFB 119,8 Vertex 18: X=119, Y=8.
25380 DEFB 134,9 Vertex 19: X=134, Y=9.
25382 DEFB 146,16 Vertex 20: X=146, Y=16.
25384 DEFB 152,23 Vertex 21: X=152, Y=23.
25386 DEFB 156,33 Vertex 22: X=156, Y=33.
25388 DEFB 154,51 Vertex 23: X=154, Y=51.
25390 DEFB 145,64 Vertex 24: X=145, Y=64.
25392 DEFB 130,72 Vertex 25: X=130, Y=72.
25394 DEFB 112,70 Vertex 26: X=112, Y=70.
25396 DEFB 102,64 Vertex 27: X=102, Y=64.
25398 DEFB 104,50 Vertex 28: X=104, Y=50.
25400 DEFB 103,32 Vertex 29: X=103, Y=32.
25402 DEFB 120,18 Vertex 30: X=120, Y=18.
25404 DEFB 137,22 Vertex 31: X=137, Y=22.
25406 DEFB 143,31 Vertex 32: X=143, Y=31.
25408 DEFB 144,47 Vertex 33: X=144, Y=47.
25410 DEFB 128,62 Vertex 34: X=128, Y=62.
25412 DEFB 111,58 Vertex 35: X=111, Y=58.
25414 DEFB 112,42 Vertex 36: X=112, Y=42.
25416 DEFB 112,36 Vertex 37: X=112, Y=36.
25418 DEFB 122,28 Vertex 38: X=122, Y=28.
25420 DEFB 128,28 Vertex 39: X=128, Y=28.
25422 DEFB 136,37 Vertex 40: X=136, Y=37.
25424 DEFB 136,44 Vertex 41: X=136, Y=44.
25426 DEFB 127,52 Vertex 42: X=127, Y=52.
25428 DEFB 119,52 Vertex 43: X=119, Y=52.
25430 DEFB 121,39 Vertex 44: X=121, Y=39.
25432 DEFB 118,36 Vertex 45: X=118, Y=36.
25434 DEFB 121,33 Vertex 46: X=121, Y=33.
25436 DEFB 124,36 Vertex 47: X=124, Y=36.
25438 DEFB 125,43 Vertex 48: X=125, Y=43.
25440 DEFB 128,40 Vertex 49: X=128, Y=40.
25442 DEFB 131,43 Vertex 50: X=131, Y=43.
25444 DEFB 128,46 Vertex 51: X=128, Y=46.
25446 DEFB 117,0 Vertex 52: X=117, Y=0.
Prev: 25145 Up: Map Next: 25448