Prev: 25342 Up: Map Next: 25555
25448: Briefing Three Edges
Edge list used by Draw_Briefing_Lines. The first byte is the edge count.
Briefing_Three_Edges 25448 DEFB 53 Edge count.
25449 DEFB 0,1 Vertex index 0: 0 / 1.
25451 DEFB 1,2 Vertex index 1: 1 / 2.
25453 DEFB 2,3 Vertex index 2: 2 / 3.
25455 DEFB 3,4 Vertex index 3: 3 / 4.
25457 DEFB 5,6 Vertex index 4: 5 / 6.
25459 DEFB 6,7 Vertex index 5: 6 / 7.
25461 DEFB 7,8 Vertex index 6: 7 / 8.
25463 DEFB 8,9 Vertex index 7: 8 / 9.
25465 DEFB 9,10 Vertex index 8: 9 / 10.
25467 DEFB 10,11 Vertex index 9: 10 / 11.
25469 DEFB 11,12 Vertex index 10: 11 / 12.
25471 DEFB 12,13 Vertex index 11: 12 / 13.
25473 DEFB 13,0 Vertex index 12: 13 / 0.
25475 DEFB 0,36 Vertex index 13: 0 / 36.
25477 DEFB 36,37 Vertex index 14: 36 / 37.
25479 DEFB 37,38 Vertex index 15: 37 / 38.
25481 DEFB 38,39 Vertex index 16: 38 / 39.
25483 DEFB 39,6 Vertex index 17: 39 / 6.
25485 DEFB 7,40 Vertex index 18: 7 / 40.
25487 DEFB 40,41 Vertex index 19: 40 / 41.
25489 DEFB 41,42 Vertex index 20: 41 / 42.
25491 DEFB 42,43 Vertex index 21: 42 / 43.
25493 DEFB 43,13 Vertex index 22: 43 / 13.
25495 DEFB 14,15 Vertex index 23: 14 / 15.
25497 DEFB 15,16 Vertex index 24: 15 / 16.
25499 DEFB 16,17 Vertex index 25: 16 / 17.
25501 DEFB 17,18 Vertex index 26: 17 / 18.
25503 DEFB 18,19 Vertex index 27: 18 / 19.
25505 DEFB 19,20 Vertex index 28: 19 / 20.
25507 DEFB 21,22 Vertex index 29: 21 / 22.
25509 DEFB 22,23 Vertex index 30: 22 / 23.
25511 DEFB 23,24 Vertex index 31: 23 / 24.
25513 DEFB 24,25 Vertex index 32: 24 / 25.
25515 DEFB 25,26 Vertex index 33: 25 / 26.
25517 DEFB 26,27 Vertex index 34: 26 / 27.
25519 DEFB 28,29 Vertex index 35: 28 / 29.
25521 DEFB 29,30 Vertex index 36: 29 / 30.
25523 DEFB 30,31 Vertex index 37: 30 / 31.
25525 DEFB 32,33 Vertex index 38: 32 / 33.
25527 DEFB 33,34 Vertex index 39: 33 / 34.
25529 DEFB 34,35 Vertex index 40: 34 / 35.
25531 DEFB 11,42 Vertex index 41: 11 / 42.
25533 DEFB 41,9 Vertex index 42: 41 / 9.
25535 DEFB 2,37 Vertex index 43: 2 / 37.
25537 DEFB 38,52 Vertex index 44: 38 / 52.
25539 DEFB 44,45 Vertex index 45: 44 / 45.
25541 DEFB 45,46 Vertex index 46: 45 / 46.
25543 DEFB 46,47 Vertex index 47: 46 / 47.
25545 DEFB 47,44 Vertex index 48: 47 / 44.
25547 DEFB 48,49 Vertex index 49: 48 / 49.
25549 DEFB 49,50 Vertex index 50: 49 / 50.
25551 DEFB 50,51 Vertex index 51: 50 / 51.
25553 DEFB 51,48 Vertex index 52: 51 / 48.
Prev: 25342 Up: Map Next: 25555