![]() |
Routines |
| Prev: 26157 | Up: Map | Next: 27413 |
|
Used by the routine at 24267.
|
||||
| 26311 | LD A,3 | |||
| 26313 | CALL 26298 | |||
| 26316 | CALL 49152 | |||
| 26319 | PUSH AF | |||
| 26320 | XOR A | |||
| 26321 | CALL 26298 | |||
| 26324 | POP AF | |||
| 26325 | RET | |||
| 26326 | LD BC,62736 | |||
| 26329 | PUSH HL | |||
| 26330 | LD HL,22528 | |||
| 26333 | LD BC,384 | |||
| 26336 | LD (HL),56 | |||
| 26338 | INC HL | |||
| 26339 | DEC BC | |||
| 26340 | LD A,B | |||
| 26341 | OR C | |||
| 26342 | JR NZ,26336 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26344 | POP HL | |||
| 26345 | POP AF | |||
| 26346 | RET | |||
| 26347 | LD A,(23943) | |||
| 26350 | CP B | |||
| 26351 | JR NZ,26451 | |||
| 26353 | RET | |||
| 26354 | LD A,(23943) | |||
| 26357 | CP B | |||
| 26358 | JR Z,26451 | |||
| 26360 | RET | |||
| 26361 | LD A,(23943) | |||
| 26364 | CP B | |||
| 26365 | JR Z,26451 | |||
| 26367 | JR C,26451 | |||
| 26369 | RET | |||
| 26370 | LD A,(23943) | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26373 | CP B | |||
| 26374 | JR NC,26451 | |||
| 26376 | RET | |||
| 26377 | LD A,(23945) | |||
| 26380 | CP C | |||
| 26381 | RET Z | |||
| 26382 | LD A,(23946) | |||
| 26385 | CP C | |||
| 26386 | RET Z | |||
| 26387 | LD A,(23943) | |||
| 26390 | CP C | |||
| 26391 | JR NZ,26451 | |||
| 26393 | RET | |||
| 26394 | LD A,(23945) | |||
| 26397 | CP C | |||
| 26398 | JR Z,26451 | |||
| 26400 | LD A,(23946) | |||
| 26403 | CP C | |||
| 26404 | JR Z,26451 | |||
| 26406 | LD A,(23943) | |||
| 26409 | CP C | |||
| 26410 | JR Z,26451 | |||
| 26412 | RET | |||
| 26413 | LD A,252 | |||
| 26415 | CP C | |||
| 26416 | RET NZ | |||
| 26417 | JR 26451 | |||
| 26419 | LD A,252 | |||
| 26421 | CP C | |||
| 26422 | RET Z | |||
| 26423 | JR 26451 | |||
| 26425 | LD A,(23945) | |||
| 26428 | CP C | |||
| 26429 | RET Z | |||
| 26430 | JR 26451 | |||
| 26432 | LD A,(23946) | |||
| 26435 | CP C | |||
| 26436 | RET Z | |||
| 26437 | JR 26451 | |||
| 26439 | LD A,(23946) | |||
| 26442 | CP C | |||
| 26443 | RET NZ | |||
| 26444 | JR 26451 | |||
| 26446 | LD A,(23945) | |||
| 26449 | CP C | |||
| 26450 | RET NZ | |||
| 26451 | LD A,1 | |||
| 26453 | LD (24266),A | |||
| 26456 | RET | |||
| 26457 | LD A,(23425) | |||
| 26460 | CP B | |||
| 26461 | RET Z | |||
| 26462 | JR 26451 | |||
| 26464 | LD A,(23426) | |||
| 26467 | CP B | |||
| 26468 | RET Z | |||
| 26469 | JR 26451 | |||
| 26471 | LD A,(23427) | |||
| 26474 | CP B | |||
| 26475 | RET Z | |||
| 26476 | JR 26451 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26478 | LD B,C | |||
| 26479 | LD B,H | |||
| 26480 | LD D,(HL) | |||
| 26481 | LD B,L | |||
| 26482 | LD C,(HL) | |||
| 26483 | LD D,H | |||
| 26484 | LD D,L | |||
| 26485 | LD D,D | |||
| 26486 | LD B,L | |||
| 26487 | LD A,(26478) | |||
| 26490 | LD (26499),A | |||
| 26493 | LD IX,26478 | |||
| 26497 | LD A,(IX+0) | |||
| 26500 | LD L,A | |||
| 26501 | LD H,0 | |||
| 26503 | ADD HL,HL | |||
| 26504 | ADD HL,HL | |||
| 26505 | PUSH HL | |||
| 26506 | ADD HL,HL | |||
| 26507 | ADD HL,HL | |||
| 26508 | ADD HL,HL | |||
| 26509 | PUSH HL | |||
| 26510 | ADD HL,HL | |||
| 26511 | POP DE | |||
| 26512 | ADD HL,DE | |||
| 26513 | POP DE | |||
| 26514 | ADD HL,DE | |||
| 26515 | LD A,(23672) | |||
| 26518 | AND 7 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26520 | INC A | |||
| 26521 | LD (26478),A | |||
| 26524 | LD A,H | |||
| 26525 | CP B | |||
| 26526 | JR NC,26451 | |||
| 26528 | RET | |||
| 26529 | CALL 26623 | |||
| 26532 | LD A,(HL) | |||
| 26533 | OR A | |||
| 26534 | RET Z | |||
| 26535 | JR 26451 | |||
| 26537 | CALL 26623 | |||
| 26540 | LD A,(HL) | |||
| 26541 | OR A | |||
| 26542 | RET NZ | |||
| 26543 | JR 26451 | |||
| 26545 | CALL 26623 | |||
| 26548 | CP (HL) | |||
| 26549 | RET Z | |||
| 26550 | JR 26451 | |||
| 26552 | CALL 26623 | |||
| 26555 | CP (HL) | |||
| 26556 | RET NZ | |||
| 26557 | JR 26451 | |||
| 26559 | CALL 26623 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26562 | CP (HL) | |||
| 26563 | RET C | |||
| 26564 | JR 26451 | |||
| 26566 | CALL 26623 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26569 | CP (HL) | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26570 | RET NC | |||
| 26571 | JR 26451 | |||
| 26573 | EX DE,HL | |||
| 26574 | LD H,(HL) | |||
| 26575 | JP P,63846 | |||
| 26578 | LD H,(HL) | |||
| 26579 | LD (BC),A | |||
| 26580 | LD H,A | |||
| 26581 | ADD HL,BC | |||
| 26582 | LD H,A | |||
| 26583 | INC DE | |||
| 26584 | LD H,A | |||
| 26585 | LD A,(DE) | |||
| 26586 | LD H,A | |||
| 26587 | LD H,103 | |||
| 26589 | ADD HL,SP | |||
| 26590 | LD H,A | |||
| 26591 | LD C,(HL) | |||
| 26592 | LD H,A | |||
| 26593 | LD B,B | |||
| 26594 | LD H,A | |||
| 26595 | LD B,A | |||
| 26596 | LD H,A | |||
| 26597 | DEC L | |||
| 26598 | LD H,A | |||
| 26599 | INC SP | |||
| 26600 | LD H,A | |||
| 26601 | AND C | |||
| 26602 | LD H,A | |||
| 26603 | XOR C | |||
| 26604 | LD H,A | |||
| 26605 | LD E,C | |||
| 26606 | LD H,A | |||
| 26607 | LD H,B | |||
| 26608 | LD H,A | |||
| 26609 | LD H,A | |||
| 26610 | LD H,A | |||
| 26611 | LD (HL),A | |||
| 26612 | LD H,A | |||
| 26613 | ADD A,103 | |||
| 26615 | CP A | |||
| 26616 | LD H,A | |||
| 26617 | OR C | |||
| 26618 | LD H,A | |||
| 26619 | CP B | |||
| 26620 | LD H,A | |||
| 26621 | LD D,103 | |||
| 26623 | LD HL,23943 | |||
| 26626 | LD E,B | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26627 | LD D,0 | |||
| 26629 | ADD HL,DE | |||
| 26630 | RET | |||
| 26631 | LD HL,24010 | |||
| 26634 | JR 26626 | |||
| 26636 | LD A,16 | |||
| 26638 | CALL 25556 | |||
| 26641 | XOR A | |||
| 26642 | LD (23418),A | |||
| 26645 | LD B,160 | |||
| 26647 | LD HL,24010 | |||
| 26650 | LD A,(23945) | |||
| 26653 | CP (HL) | |||
| 26654 | CALL Z,26693 | |||
| 26657 | LD A,(23946) | |||
| 26660 | CP (HL) | |||
| 26661 | CALL Z,26693 | |||
| 26664 | INC HL | |||
| 26665 | DJNZ 26650 | |||
| 26667 | LD A,(23418) | |||
| 26670 | OR A | |||
| 26671 | JR NZ,26678 | |||
| 26673 | LD A,17 | |||
| 26675 | JP 25556 | |||
| 26678 | LD A,12 | |||
| 26680 | CALL 25492 | |||
| 26683 | LD A,12 | |||
| 26685 | CALL 25492 | |||
| 26688 | LD A,46 | |||
| 26690 | JP 25492 | |||
| 26693 | LD A,160 | |||
| 26695 | SUB B | |||
| 26696 | CALL 25559 | |||
| 26699 | LD (23418),A | |||
| 26702 | LD A,(23946) | |||
| 26705 | CP (HL) | |||
| 26706 | RET NZ | |||
| 26707 | PUSH BC | |||
| 26708 | LD A,30 | |||
| 26710 | CALL 25556 | |||
| 26713 | POP BC | |||
| 26714 | RET | |||
| 26715 | CALL 24967 | |||
| 26718 | XOR A | |||
| 26719 | LD (24965),A | |||
| 26722 | CALL 27413 | |||
| 26725 | LD A,18 | |||
| 26727 | CALL 25556 | |||
| 26730 | CALL 26756 | |||
| 26733 | CP 78 | |||
| 26735 | JR Z,26744 | |||
| 26737 | CP 89 | |||
| 26739 | JR NZ,26730 | |||
| 26741 | JP 24267 | |||
| 26744 | RST 0 | |||
| 26745 | LD A,1 | |||
| 26747 | LD (24266),A | |||
| 26750 | RET | |||
| 26751 | LD A,20 | |||
| 26753 | CALL 25556 | |||
|
This entry point is used by the routine at 25556.
|
||||
| 26756 | PUSH HL | |||
| 26757 | PUSH BC | |||
| 26758 | PUSH DE | |||
| 26759 | LD A,(23556) | |||
| 26762 | CP 255 | |||
| 26764 | JR Z,26759 | |||
| 26766 | POP DE | |||
| 26767 | POP BC | |||
| 26768 | POP HL | |||
| 26769 | RET | |||
| 26770 | LD A,B | |||
| 26771 | LD (23943),A | |||
| 26774 | JP 26988 | |||
| 26777 | LD A,50 | |||
| 26779 | HALT | |||
| 26780 | DEC A | |||
| 26781 | JR NZ,26779 | |||
| 26783 | DJNZ 26777 | |||
| 26785 | RET | |||
| 26786 | LD C,B | |||
| 26787 | LD B,0 | |||
| 26789 | LD HL,24010 | |||
| 26792 | ADD HL,BC | |||
| 26793 | LD A,(HL) | |||
| 26794 | LD (23943),A | |||
| 26797 | JP 26988 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26800 | LD A,(23945) | |||
| 26803 | CP C | |||
| 26804 | JR NZ,26818 | |||
| 26806 | LD A,21 | |||
| 26808 | CALL 25556 | |||
| 26811 | XOR A | |||
| 26812 | LD (23429),A | |||
| 26815 | JP 26745 | |||
| 26818 | LD A,(23946) | |||
| 26821 | CP C | |||
| 26822 | JR NZ,26828 | |||
| 26824 | LD A,29 | |||
| 26826 | JR 26808 | |||
| 26828 | LD A,(23943) | |||
| 26831 | CP C | |||
| 26832 | JR Z,26838 | |||
| 26834 | LD A,22 | |||
| 26836 | JR 26808 | |||
| 26838 | CALL 26631 | |||
| 26841 | LD A,(23945) | |||
| 26844 | LD (HL),A | |||
| 26845 | LD HL,23948 | |||
| 26848 | INC (HL) | |||
| 26849 | JP 26988 | |||
| 26852 | LD A,(23946) | |||
| 26855 | CP C | |||
| 26856 | JR Z,26872 | |||
| 26858 | LD A,(23945) | |||
| 26861 | CP C | |||
| 26862 | JR Z,26868 | |||
| 26864 | LD A,23 | |||
| 26866 | JR 26808 | |||
| 26868 | LD HL,23948 | |||
| 26871 | DEC (HL) | |||
| 26872 | CALL 26631 | |||
| 26875 | LD A,(23943) | |||
| 26878 | LD (HL),A | |||
| 26879 | JP 26988 | |||
| 26882 | CALL 26751 | |||
| 26885 | LD IX,23943 | |||
| 26889 | LD DE,321 | |||
| 26892 | LD HL,26900 | |||
| 26895 | LD A,42 | |||
| 26897 | JP 1221 | |||
| 26900 | LD A,7 | |||
| 26902 | OUT (254),A | |||
| 26904 | RES 0,(IY+2) | |||
| 26908 | EI | |||
| 26909 | XOR A | |||
| 26910 | LD (24965),A | |||
| 26913 | JP 26988 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26916 | LD A,26 | |||
| 26918 | LD (27265),IX | |||
| 26922 | CALL 25556 | |||
| 26925 | CALL 26756 | |||
| 26928 | CP 78 | |||
| 26930 | JR Z,26936 | |||
| 26932 | CP 89 | |||
| 26934 | JR NZ,26925 | |||
| 26936 | CP 78 | |||
| 26938 | RET Z | |||
| 26939 | LD HL,26963 | |||
| 26942 | LD IX,23943 | |||
| 26946 | LD DE,321 | |||
| 26949 | LD A,42 | |||
| 26951 | SCF | |||
| 26952 | INC D | |||
| 26953 | EX AF,AF' | |||
| 26954 | DEC D | |||
| 26955 | DI | |||
| 26956 | LD A,15 | |||
| 26958 | OUT (254),A | |||
| 26960 | JP 1377 | |||
| 26963 | EI | |||
| 26964 | LD A,7 | |||
| 26966 | OUT (254),A | |||
| 26968 | JP NC,24267 | |||
| 26971 | JR 26900 | |||
| 26973 | CALL 26631 | |||
| 26976 | LD A,252 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26978 | LD (HL),A | |||
| 26979 | JR 26988 | |||
| 26981 | CALL 26631 | |||
| 26984 | LD A,(23943) | |||
| 26987 | LD (HL),A | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26988 | LD A,1 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 26990 | LD (23445),A | |||
| 26993 | PUSH HL | |||
| 26994 | LD A,(23503) | |||
| 26997 | CP 67 | |||
| 26999 | JR Z,27062 | |||
| 27001 | CP 138 | |||
| 27003 | JR Z,27062 | |||
| 27005 | CP 139 | |||
| 27007 | JR Z,27062 | |||
| 27009 | CP 133 | |||
| 27011 | JR Z,27062 | |||
| 27013 | CP 142 | |||
| 27015 | JR Z,27062 | |||
| 27017 | POP HL | |||
| 27018 | LD HL,47000 | |||
| 27021 | LD A,(23943) | |||
| 27024 | LD B,A | |||
| 27025 | LD A,255 | |||
| 27027 | CP (HL) | |||
| 27028 | INC HL | |||
| 27029 | JR NZ,27027 | |||
| 27031 | DJNZ 27027 | |||
| 27033 | LD A,(HL) | |||
| 27034 | CP 255 | |||
| 27036 | RET Z | |||
| 27037 | INC HL | |||
| 27038 | CP 248 | |||
| 27040 | JR NZ,27033 | |||
| 27042 | PUSH HL | |||
| 27043 | LD A,(24341) | |||
| 27046 | CP (HL) | |||
| 27047 | JR NZ,27062 | |||
| 27049 | LD C,A | |||
| 27050 | LD B,0 | |||
| 27052 | LD HL,24010 | |||
| 27055 | ADD HL,BC | |||
| 27056 | LD A,(23943) | |||
| 27059 | CP (HL) | |||
| 27060 | JR Z,27068 | |||
| 27062 | XOR A | |||
| 27063 | LD (24965),A | |||
| 27066 | POP HL | |||
| 27067 | RET | |||
| 27068 | POP HL | |||
| 27069 | JR 27033 | |||
| 27071 | CALL 26631 | |||
| 27074 | PUSH HL | |||
| 27075 | LD B,A | |||
| 27076 | CALL 26631 | |||
| 27079 | LD A,(HL) | |||
| 27080 | LD (HL),C | |||
| 27081 | POP HL | |||
| 27082 | LD (HL),A | |||
| 27083 | JR 26988 | |||
| 27085 | CALL 26623 | |||
| 27088 | PUSH HL | |||
| 27089 | LD C,(HL) | |||
| 27090 | LD B,A | |||
| 27091 | CALL 26623 | |||
| 27094 | LD A,(HL) | |||
| 27095 | LD (HL),C | |||
| 27096 | POP HL | |||
| 27097 | LD (HL),A | |||
| 27098 | RET | |||
| 27099 | CALL 26623 | |||
| 27102 | LD A,255 | |||
| 27104 | LD (HL),A | |||
| 27105 | RET | |||
| 27106 | CALL 26623 | |||
| 27109 | XOR A | |||
| 27110 | LD (HL),A | |||
| 27111 | RET | |||
| 27112 | LD (23424),A | |||
| 27115 | LD A,B | |||
| 27116 | LD (23423),A | |||
| 27119 | XOR A | |||
| 27120 | LD (23417),A | |||
| 27123 | RET | |||
| 27124 | CALL 26623 | |||
| 27127 | ADD A,(HL) | |||
| 27128 | JR NC,27132 | |||
| 27130 | LD A,255 | |||
| 27132 | LD (HL),A | |||
| 27133 | RET | |||
| 27134 | CALL 26623 | |||
| 27137 | LD (23444),A | |||
| 27140 | LD A,(HL) | |||
| 27141 | PUSH HL | |||
| 27142 | LD HL,23444 | |||
| 27145 | AND A | |||
| 27146 | SUB (HL) | |||
| 27147 | JR NC,27150 | |||
| 27149 | XOR A | |||
| 27150 | POP HL | |||
| 27151 | LD (HL),A | |||
| 27152 | RET | |||
| 27153 | CALL 26623 | |||
| 27156 | LD (HL),A | |||
| 27157 | RET | |||
| 27158 | CALL 26631 | |||
| 27161 | LD C,A | |||
| 27162 | LD A,B | |||
| 27163 | CP 70 | |||
| 27165 | JR C,27174 | |||
| 27167 | LD A,C | |||
| 27168 | CP 1 | |||
| 27170 | JR Z,27174 | |||
| 27172 | LD C,0 | |||
| 27174 | LD (HL),C | |||
| 27175 | LD HL,23943 | |||
| 27178 | CP (HL) | |||
| 27179 | JP Z,26988 | |||
| 27182 | RET | |||
| 27183 | CALL 26631 | |||
| 27186 | PUSH HL | |||
| 27187 | LD B,A | |||
| 27188 | CALL 26631 | |||
| 27191 | LD A,(HL) | |||
| 27192 | POP HL | |||
| 27193 | LD (HL),A | |||
| 27194 | JR 27175 | |||
| 27196 | CALL 26623 | |||
| 27199 | LD A,(HL) | |||
| 27200 | OR A | |||
| 27201 | JR Z,27209 | |||
| 27203 | LD B,A | |||
| 27204 | XOR A | |||
| 27205 | INC A | |||
| 27206 | DAA | |||
| 27207 | DJNZ 27205 | |||
| 27209 | PUSH AF | |||
| 27210 | OR A | |||
| 27211 | JR Z,27226 | |||
| 27213 | SRL A | |||
| 27215 | SRL A | |||
| 27217 | SRL A | |||
| 27219 | SRL A | |||
| 27221 | ADD A,48 | |||
| 27223 | CALL 25492 | |||
| 27226 | POP AF | |||
| 27227 | AND 15 | |||
| 27229 | ADD A,48 | |||
| 27231 | CALL 25492 | |||
| 27234 | LD A,32 | |||
| 27236 | CALL 25596 | |||
| 27239 | RET | |||
| 27240 | LD B,254 | |||
| 27242 | LD HL,24010 | |||
| 27245 | LD A,(23945) | |||
| 27248 | CP (HL) | |||
| 27249 | JR NZ,27255 | |||
| 27251 | LD A,(23943) | |||
| 27254 | LD (HL),A | |||
| 27255 | INC HL | |||
| 27256 | DJNZ 27245 | |||
| 27258 | XOR A | |||
| 27259 | LD (23948),A | |||
| 27262 | JP 26988 | |||
| 27265 | LD D,E | |||
| 27266 | NOP | |||
| 27267 | CALL 26631 | |||
| 27270 | LD A,(23946) | |||
| 27273 | CP C | |||
| 27274 | JR NZ,27281 | |||
| 27276 | LD A,29 | |||
| 27278 | JP 26808 | |||
|
This entry point is used by the routine at 27457.
|
||||
| 27281 | LD A,(23945) | |||
| 27284 | CP C | |||
| 27285 | JR Z,27298 | |||
| 27287 | LD A,(23943) | |||
| 27290 | CP C | |||
| 27291 | JR Z,27304 | |||
| 27293 | LD A,22 | |||
| 27295 | JP 26808 | |||
| 27298 | PUSH HL | |||
| 27299 | LD HL,23948 | |||
| 27302 | DEC (HL) | |||
| 27303 | POP HL | |||
| 27304 | LD A,(23946) | |||
| 27307 | LD (HL),A | |||
| 27308 | RET | |||
| 27309 | CALL 26631 | |||
| 27312 | LD A,(23946) | |||
| 27315 | CP C | |||
| 27316 | JR Z,27323 | |||
| 27318 | LD A,28 | |||
| 27320 | JP 26808 | |||
| 27323 | LD A,(23945) | |||
| 27326 | LD (HL),A | |||
| 27327 | LD HL,23948 | |||
| 27330 | INC (HL) | |||
| 27331 | RET | |||
|
This entry point is used by the routine at 26157.
|
||||
| 27332 | AND A | |||
| 27333 | LD L,A | |||
| 27334 | LD A,B | |||
| 27335 | LD D,0 | |||
| 27337 | LD H,D | |||
| 27338 | ADD A,A | |||
| 27339 | ADD A,A | |||
| 27340 | RL D | |||
| 27342 | LD E,A | |||
| 27343 | PUSH DE | |||
| 27344 | CALL 12457 | |||
| 27347 | POP DE | |||
| 27348 | JP 949 | |||
| 27351 | INC H | |||
| 27352 | LD L,C | |||
| 27353 | LD E,E | |||
| 27354 | LD L,B | |||
| 27355 | INC C | |||
| 27356 | LD L,B | |||
| 27357 | LD A,A | |||
| 27358 | LD L,B | |||
| 27359 | LD (BC),A | |||
| 27360 | LD L,C | |||
| 27361 | LD L,B | |||
| 27362 | LD L,D | |||
| 27363 | LD B,E | |||
| 27364 | LD L,E | |||
| 27365 | LD A,C | |||
| 27366 | LD L,B | |||
| 27367 | OR B | |||
| 27368 | LD L,B | |||
| 27369 | CALL PO,37480 | |||
| 27372 | LD L,B | |||
| 27373 | AND D | |||
| 27374 | LD L,B | |||
| 27375 | IN A,(105) | |||
| 27377 | JP PO,58985 | |||
| 27380 | LD H,E | |||
| 27381 | LD H,L | |||
| 27382 | LD L,C | |||
| 27383 | LD E,L | |||
| 27384 | LD L,C | |||
| 27385 | INC A | |||
| 27386 | LD L,D | |||
| 27387 | SBC A,C | |||
| 27388 | LD L,B | |||
| 27389 | ADD A,E | |||
| 27390 | LD L,D | |||
| 27391 | XOR L | |||
| 27392 | LD L,D | |||
| 27393 | LD DE,62570 | |||
| 27396 | LD L,C | |||
| 27397 | CP 105 | |||
| 27399 | LD D,106 | |||
| 27401 | CP A | |||
| 27402 | LD L,C | |||
| 27403 | CALL 59497 | |||
| 27406 | LD L,C | |||
| 27407 | CPL | |||
| 27408 | LD L,D | |||
| 27409 | CALL NZ,27754 | |||
| 27412 | LD L,C | |||
| Prev: 26157 | Up: Map | Next: 27413 |