Prev: 49892 Up: Map Next: 50040
49897: Data: Task Three Tables (continued)
Further task-three tables after the runtime workspace.
Data_TaskThreeTables_Continued 49897 DEFB 199,33,0,10,0,14,199,34 Bytes: 199, 33, 0, 10, 0, 14, 199, 34.
49905 DEFB 0,42,0,14,199,33,0,7 Bytes: 0, 42, 0, 14, 199, 33, 0, 7.
49913 DEFB 0,14,199,44,0,34,0,45 Bytes: 0, 14, 199, 44, 0, 34, 0, 45.
49921 DEFB 0,10,0,33,0,10,0,30 Bytes: 0, 10, 0, 33, 0, 10, 0, 30.
49929 DEFB 199,34,0,33,0,10,0,50 Bytes: 199, 34, 0, 33, 0, 10, 0, 50.
49937 DEFB 199,34,0,14,199,43,0,1 Bytes: 199, 34, 0, 14, 199, 43, 0, 1.
49945 DEFB 0,20,195,12,0,70,199,43 Bytes: 0, 20, 195, 12, 0, 70, 199, 43.
49953 DEFB 0,1,0,28,195,11,0,82 Bytes: 0, 1, 0, 28, 195, 11, 0, 82.
49961 DEFB 199,43,0,1,0,38,195,14 Bytes: 199, 43, 0, 1, 0, 38, 195, 14.
49969 DEFB 0,14,199,43,0,1,0,48 Bytes: 0, 14, 199, 43, 0, 1, 0, 48.
49977 DEFB 195,13,0,22,199,43,0,1 Bytes: 195, 13, 0, 22, 199, 43, 0, 1.
49985 DEFB 0,58,195,33,0,6,0,88 Bytes: 0, 58, 195, 33, 0, 6, 0, 88.
49993 DEFB 199,34,0,48,0,94,199,46 Bytes: 199, 34, 0, 48, 0, 94, 199, 46.
50001 DEFB 0,33,0,7,0,94,199,34 Bytes: 0, 33, 0, 7, 0, 94, 199, 34.
50009 DEFB 0,1,0,2,195,33,0,6 Bytes: 0, 1, 0, 2, 195, 33, 0, 6.
50017 DEFB 0,76,199,34,0,48,0,122 Bytes: 0, 76, 199, 34, 0, 48, 0, 122.
50025 DEFB 199,47,0,33,0,7,0,122 Bytes: 199, 47, 0, 33, 0, 7, 0, 122.
50033 DEFB 199,34,0,1,0,2,195 Bytes: 199, 34, 0, 1, 0, 2, 195.
Prev: 49892 Up: Map Next: 50040