Prev: 29021 Up: Map Next: 29773
29197: Wall Decoration Items
The shields, antlers, trophies and pictures on the walls of the rooms, which do nothing (see HandlerRoomItem).
RoomItems_Decorations 29197 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29198 DEFB 141 Room: 141.
29199 DEFB 0 Not used.
29200 DEFB 40 X position: 40.
29201 DEFB 103 Y position: 103.
29202 DEFB 224 Attribute: 224.
29203 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29204 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29205 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29206 DEFB 140 Room: 140.
29207 DEFB 0 Not used.
29208 DEFB 40 X position: 40.
29209 DEFB 103 Y position: 103.
29210 DEFB 224 Attribute: 224.
29211 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29212 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29213 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29214 DEFB 139 Room: 139.
29215 DEFB 0 Not used.
29216 DEFB 136 X position: 136.
29217 DEFB 111 Y position: 111.
29218 DEFB 64 Attribute: 64.
29219 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29220 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29221 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29222 DEFB 140 Room: 140.
29223 DEFB 0 Not used.
29224 DEFB 136 X position: 136.
29225 DEFB 103 Y position: 103.
29226 DEFB 64 Attribute: 64.
29227 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29228 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29229 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29230 DEFB 22 Room: 22.
29231 DEFB 0 Not used.
29232 DEFB 88 X position: 88.
29233 DEFB 55 Y position: 55.
29234 DEFB 0 Attribute: 0.
29235 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29236 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29237 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29238 DEFB 20 Room: 20.
29239 DEFB 0 Not used.
29240 DEFB 88 X position: 88.
29241 DEFB 151 Y position: 151.
29242 DEFB 128 Attribute: 128.
29243 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29244 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29245 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29246 DEFB 14 Room: 14.
29247 DEFB 0 Not used.
29248 DEFB 40 X position: 40.
29249 DEFB 87 Y position: 87.
29250 DEFB 224 Attribute: 224.
29251 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29252 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29253 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29254 DEFB 18 Room: 18.
29255 DEFB 0 Not used.
29256 DEFB 136 X position: 136.
29257 DEFB 111 Y position: 111.
29258 DEFB 64 Attribute: 64.
29259 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29260 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29261 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29262 DEFB 15 Room: 15.
29263 DEFB 0 Not used.
29264 DEFB 40 X position: 40.
29265 DEFB 103 Y position: 103.
29266 DEFB 224 Attribute: 224.
29267 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29268 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29269 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29270 DEFB 17 Room: 17.
29271 DEFB 0 Not used.
29272 DEFB 40 X position: 40.
29273 DEFB 103 Y position: 103.
29274 DEFB 224 Attribute: 224.
29275 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29276 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29277 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29278 DEFB 16 Room: 16.
29279 DEFB 0 Not used.
29280 DEFB 136 X position: 136.
29281 DEFB 111 Y position: 111.
29282 DEFB 64 Attribute: 64.
29283 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29284 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29285 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29286 DEFB 115 Room: 115.
29287 DEFB 0 Not used.
29288 DEFB 88 X position: 88.
29289 DEFB 151 Y position: 151.
29290 DEFB 128 Attribute: 128.
29291 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29292 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29293 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29294 DEFB 8 Room: 8.
29295 DEFB 0 Not used.
29296 DEFB 136 X position: 136.
29297 DEFB 103 Y position: 103.
29298 DEFB 64 Attribute: 64.
29299 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29300 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29301 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29302 DEFB 24 Room: 24.
29303 DEFB 0 Not used.
29304 DEFB 136 X position: 136.
29305 DEFB 103 Y position: 103.
29306 DEFB 64 Attribute: 64.
29307 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29308 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29309 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29310 DEFB 111 Room: 111.
29311 DEFB 0 Not used.
29312 DEFB 40 X position: 40.
29313 DEFB 103 Y position: 103.
29314 DEFB 224 Attribute: 224.
29315 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29316 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29317 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29318 DEFB 14 Room: 14.
29319 DEFB 0 Not used.
29320 DEFB 40 X position: 40.
29321 DEFB 119 Y position: 119.
29322 DEFB 224 Attribute: 224.
29323 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29324 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29325 DEFB 37 Graphic ID: "Pumpkin Picture".
29326 DEFB 0 Room: 0.
29327 DEFB 0 Not used.
29328 DEFB 40 X position: 40.
29329 DEFB 23 Y position: 23.
29330 DEFB 0 Attribute: 0.
29331 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29332 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29333 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29334 DEFB 25 Room: 25.
29335 DEFB 0 Not used.
29336 DEFB 88 X position: 88.
29337 DEFB 55 Y position: 55.
29338 DEFB 0 Attribute: 0.
29339 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29340 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29341 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29342 DEFB 0 Room: 0.
29343 DEFB 0 Not used.
29344 DEFB 120 X position: 120.
29345 DEFB 28 Y position: 28.
29346 DEFB 0 Attribute: 0.
29347 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29348 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29349 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29350 DEFB 11 Room: 11.
29351 DEFB 0 Not used.
29352 DEFB 88 X position: 88.
29353 DEFB 55 Y position: 55.
29354 DEFB 0 Attribute: 0.
29355 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29356 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29357 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29358 DEFB 0 Room: 0.
29359 DEFB 0 Not used.
29360 DEFB 56 X position: 56.
29361 DEFB 183 Y position: 183.
29362 DEFB 128 Attribute: 128.
29363 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29364 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29365 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29366 DEFB 25 Room: 25.
29367 DEFB 0 Not used.
29368 DEFB 88 X position: 88.
29369 DEFB 151 Y position: 151.
29370 DEFB 128 Attribute: 128.
29371 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29372 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29373 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29374 DEFB 0 Room: 0.
29375 DEFB 0 Not used.
29376 DEFB 120 X position: 120.
29377 DEFB 183 Y position: 183.
29378 DEFB 128 Attribute: 128.
29379 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29380 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29381 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29382 DEFB 11 Room: 11.
29383 DEFB 0 Not used.
29384 DEFB 88 X position: 88.
29385 DEFB 151 Y position: 151.
29386 DEFB 129 Attribute: 129.
29387 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29388 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29389 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29390 DEFB 4 Room: 4.
29391 DEFB 0 Not used.
29392 DEFB 40 X position: 40.
29393 DEFB 71 Y position: 71.
29394 DEFB 225 Attribute: 225.
29395 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29396 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29397 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29398 DEFB 21 Room: 21.
29399 DEFB 0 Not used.
29400 DEFB 88 X position: 88.
29401 DEFB 55 Y position: 55.
29402 DEFB 0 Attribute: 0.
29403 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29404 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29405 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29406 DEFB 4 Room: 4.
29407 DEFB 0 Not used.
29408 DEFB 40 X position: 40.
29409 DEFB 135 Y position: 135.
29410 DEFB 224 Attribute: 224.
29411 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29412 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29413 DEFB 37 Graphic ID: "Pumpkin Picture".
29414 DEFB 20 Room: 20.
29415 DEFB 0 Not used.
29416 DEFB 88 X position: 88.
29417 DEFB 55 Y position: 55.
29418 DEFB 0 Attribute: 0.
29419 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29420 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29421 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29422 DEFB 115 Room: 115.
29423 DEFB 0 Not used.
29424 DEFB 88 X position: 88.
29425 DEFB 60 Y position: 60.
29426 DEFB 0 Attribute: 0.
29427 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29428 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29429 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29430 DEFB 110 Room: 110.
29431 DEFB 0 Not used.
29432 DEFB 88 X position: 88.
29433 DEFB 183 Y position: 183.
29434 DEFB 128 Attribute: 128.
29435 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29436 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29437 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29438 DEFB 109 Room: 109.
29439 DEFB 0 Not used.
29440 DEFB 88 X position: 88.
29441 DEFB 183 Y position: 183.
29442 DEFB 128 Attribute: 128.
29443 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29444 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29445 DEFB 37 Graphic ID: "Pumpkin Picture".
29446 DEFB 14 Room: 14.
29447 DEFB 0 Not used.
29448 DEFB 136 X position: 136.
29449 DEFB 111 Y position: 111.
29450 DEFB 64 Attribute: 64.
29451 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29452 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29453 DEFB 37 Graphic ID: "Pumpkin Picture".
29454 DEFB 7 Room: 7.
29455 DEFB 0 Not used.
29456 DEFB 168 X position: 168.
29457 DEFB 111 Y position: 111.
29458 DEFB 64 Attribute: 64.
29459 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29460 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29461 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29462 DEFB 6 Room: 6.
29463 DEFB 0 Not used.
29464 DEFB 56 X position: 56.
29465 DEFB 151 Y position: 151.
29466 DEFB 128 Attribute: 128.
29467 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29468 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29469 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29470 DEFB 6 Room: 6.
29471 DEFB 0 Not used.
29472 DEFB 120 X position: 120.
29473 DEFB 151 Y position: 151.
29474 DEFB 128 Attribute: 128.
29475 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29476 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29477 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29478 DEFB 1 Room: 1.
29479 DEFB 0 Not used.
29480 DEFB 168 X position: 168.
29481 DEFB 103 Y position: 103.
29482 DEFB 64 Attribute: 64.
29483 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29484 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29485 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29486 DEFB 24 Room: 24.
29487 DEFB 0 Not used.
29488 DEFB 40 X position: 40.
29489 DEFB 111 Y position: 111.
29490 DEFB 225 Attribute: 225.
29491 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29492 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29493 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29494 DEFB 23 Room: 23.
29495 DEFB 0 Not used.
29496 DEFB 168 X position: 168.
29497 DEFB 103 Y position: 103.
29498 DEFB 64 Attribute: 64.
29499 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29500 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29501 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29502 DEFB 135 Room: 135.
29503 DEFB 0 Not used.
29504 DEFB 56 X position: 56.
29505 DEFB 23 Y position: 23.
29506 DEFB 0 Attribute: 0.
29507 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29508 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29509 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29510 DEFB 137 Room: 137.
29511 DEFB 0 Not used.
29512 DEFB 56 X position: 56.
29513 DEFB 183 Y position: 183.
29514 DEFB 128 Attribute: 128.
29515 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29516 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29517 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29518 DEFB 135 Room: 135.
29519 DEFB 0 Not used.
29520 DEFB 120 X position: 120.
29521 DEFB 23 Y position: 23.
29522 DEFB 0 Attribute: 0.
29523 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29524 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29525 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29526 DEFB 137 Room: 137.
29527 DEFB 0 Not used.
29528 DEFB 120 X position: 120.
29529 DEFB 183 Y position: 183.
29530 DEFB 128 Attribute: 128.
29531 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29532 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29533 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29534 DEFB 0 Room: 0.
29535 DEFB 0 Not used.
29536 DEFB 8 X position: 8.
29537 DEFB 71 Y position: 71.
29538 DEFB 224 Attribute: 224.
29539 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29540 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29541 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29542 DEFB 130 Room: 130.
29543 DEFB 0 Not used.
29544 DEFB 56 X position: 56.
29545 DEFB 183 Y position: 183.
29546 DEFB 128 Attribute: 128.
29547 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29548 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29549 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29550 DEFB 0 Room: 0.
29551 DEFB 0 Not used.
29552 DEFB 8 X position: 8.
29553 DEFB 135 Y position: 135.
29554 DEFB 224 Attribute: 224.
29555 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29556 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29557 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29558 DEFB 130 Room: 130.
29559 DEFB 0 Not used.
29560 DEFB 120 X position: 120.
29561 DEFB 183 Y position: 183.
29562 DEFB 128 Attribute: 128.
29563 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29564 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29565 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29566 DEFB 102 Room: 102.
29567 DEFB 0 Not used.
29568 DEFB 160 X position: 160.
29569 DEFB 71 Y position: 71.
29570 DEFB 97 Attribute: 97.
29571 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29572 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29573 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29574 DEFB 97 Room: 97.
29575 DEFB 0 Not used.
29576 DEFB 168 X position: 168.
29577 DEFB 111 Y position: 111.
29578 DEFB 96 Attribute: 96.
29579 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29580 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29581 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29582 DEFB 102 Room: 102.
29583 DEFB 0 Not used.
29584 DEFB 168 X position: 168.
29585 DEFB 135 Y position: 135.
29586 DEFB 96 Attribute: 96.
29587 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29588 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29589 DEFB 37 Graphic ID: "Pumpkin Picture".
29590 DEFB 93 Room: 93.
29591 DEFB 0 Not used.
29592 DEFB 168 X position: 168.
29593 DEFB 111 Y position: 111.
29594 DEFB 96 Attribute: 96.
29595 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29596 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29597 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29598 DEFB 102 Room: 102.
29599 DEFB 0 Not used.
29600 DEFB 8 X position: 8.
29601 DEFB 71 Y position: 71.
29602 DEFB 224 Attribute: 224.
29603 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29604 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29605 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29606 DEFB 101 Room: 101.
29607 DEFB 0 Not used.
29608 DEFB 88 X position: 88.
29609 DEFB 183 Y position: 183.
29610 DEFB 128 Attribute: 128.
29611 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29612 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29613 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29614 DEFB 102 Room: 102.
29615 DEFB 0 Not used.
29616 DEFB 8 X position: 8.
29617 DEFB 135 Y position: 135.
29618 DEFB 224 Attribute: 224.
29619 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29620 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29621 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29622 DEFB 100 Room: 100.
29623 DEFB 0 Not used.
29624 DEFB 88 X position: 88.
29625 DEFB 183 Y position: 183.
29626 DEFB 128 Attribute: 128.
29627 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29628 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29629 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29630 DEFB 99 Room: 99.
29631 DEFB 0 Not used.
29632 DEFB 88 X position: 88.
29633 DEFB 183 Y position: 183.
29634 DEFB 129 Attribute: 129.
29635 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29636 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29637 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29638 DEFB 98 Room: 98.
29639 DEFB 0 Not used.
29640 DEFB 80 X position: 80.
29641 DEFB 183 Y position: 183.
29642 DEFB 128 Attribute: 128.
29643 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29644 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29645 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29646 DEFB 112 Room: 112.
29647 DEFB 0 Not used.
29648 DEFB 56 X position: 56.
29649 DEFB 183 Y position: 183.
29650 DEFB 128 Attribute: 128.
29651 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29652 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29653 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29654 DEFB 13 Room: 13.
29655 DEFB 0 Not used.
29656 DEFB 8 X position: 8.
29657 DEFB 111 Y position: 111.
29658 DEFB 224 Attribute: 224.
29659 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29660 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29661 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29662 DEFB 112 Room: 112.
29663 DEFB 0 Not used.
29664 DEFB 120 X position: 120.
29665 DEFB 183 Y position: 183.
29666 DEFB 128 Attribute: 128.
29667 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29668 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29669 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29670 DEFB 12 Room: 12.
29671 DEFB 0 Not used.
29672 DEFB 88 X position: 88.
29673 DEFB 55 Y position: 55.
29674 DEFB 0 Attribute: 0.
29675 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29676 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29677 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29678 DEFB 9 Room: 9.
29679 DEFB 0 Not used.
29680 DEFB 168 X position: 168.
29681 DEFB 71 Y position: 71.
29682 DEFB 64 Attribute: 64.
29683 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29684 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29685 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29686 DEFB 127 Room: 127.
29687 DEFB 0 Not used.
29688 DEFB 8 X position: 8.
29689 DEFB 96 Y position: 96.
29690 DEFB 224 Attribute: 224.
29691 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29692 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29693 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29694 DEFB 9 Room: 9.
29695 DEFB 0 Not used.
29696 DEFB 160 X position: 160.
29697 DEFB 135 Y position: 135.
29698 DEFB 65 Attribute: 65.
29699 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29700 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29701 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29702 DEFB 127 Room: 127.
29703 DEFB 0 Not used.
29704 DEFB 88 X position: 88.
29705 DEFB 23 Y position: 23.
29706 DEFB 0 Attribute: 0.
29707 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29708 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29709 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29710 DEFB 90 Room: 90.
29711 DEFB 0 Not used.
29712 DEFB 8 X position: 8.
29713 DEFB 71 Y position: 71.
29714 DEFB 224 Attribute: 224.
29715 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29716 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29717 DEFB 37 Graphic ID: "Pumpkin Picture".
29718 DEFB 39 Room: 39.
29719 DEFB 0 Not used.
29720 DEFB 168 X position: 168.
29721 DEFB 71 Y position: 71.
29722 DEFB 96 Attribute: 96.
29723 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29724 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29725 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29726 DEFB 90 Room: 90.
29727 DEFB 0 Not used.
29728 DEFB 8 X position: 8.
29729 DEFB 135 Y position: 135.
29730 DEFB 224 Attribute: 224.
29731 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29732 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29733 DEFB 29 Graphic ID: "Wall Shield".
29734 DEFB 39 Room: 39.
29735 DEFB 0 Not used.
29736 DEFB 168 X position: 168.
29737 DEFB 135 Y position: 135.
29738 DEFB 96 Attribute: 96.
29739 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29740 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29741 DEFB 28 Graphic ID: "A.C.G. Shield".
29742 DEFB 41 Room: 41.
29743 DEFB 0 Not used.
29744 DEFB 168 X position: 168.
29745 DEFB 71 Y position: 71.
29746 DEFB 96 Attribute: 96.
29747 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29748 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29749 DEFB 22 Graphic ID: "Wall Trophy".
29750 DEFB 126 Room: 126.
29751 DEFB 0 Not used.
29752 DEFB 168 X position: 168.
29753 DEFB 96 Y position: 96.
29754 DEFB 96 Attribute: 96.
29755 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29756 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29757 DEFB 17 Graphic ID: "Ghost Picture".
29758 DEFB 41 Room: 41.
29759 DEFB 0 Not used.
29760 DEFB 160 X position: 160.
29761 DEFB 135 Y position: 135.
29762 DEFB 97 Attribute: 97.
29763 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29764 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
29765 DEFB 21 Graphic ID: "Wall Antlers".
29766 DEFB 126 Room: 126.
29767 DEFB 0 Not used.
29768 DEFB 88 X position: 88.
29769 DEFB 183 Y position: 183.
29770 DEFB 128 Attribute: 128.
29771 DEFB 0 Obstacle X: 0.
29772 DEFB 0 Obstacle Y: 0.
Prev: 29021 Up: Map Next: 29773