Prev: 28733 Up: Map Next: 29197
29021: Table Items
The tables in the rooms. The obstacle rectangle for each one stops the player from walking through it (see CheckObstacles).
RoomItems_Tables 29021 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29022 DEFB 13 Room: 13.
29023 DEFB 0 Not used.
29024 DEFB 56 X position: 56.
29025 DEFB 80 Y position: 80.
29026 DEFB 4 Attribute: 4.
29027 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29028 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29029 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29030 DEFB 19 Room: 19.
29031 DEFB 0 Not used.
29032 DEFB 112 X position: 112.
29033 DEFB 144 Y position: 144.
29034 DEFB 4 Attribute: 4.
29035 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29036 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29037 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29038 DEFB 99 Room: 99.
29039 DEFB 0 Not used.
29040 DEFB 56 X position: 56.
29041 DEFB 80 Y position: 80.
29042 DEFB 4 Attribute: 4.
29043 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29044 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29045 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29046 DEFB 93 Room: 93.
29047 DEFB 0 Not used.
29048 DEFB 112 X position: 112.
29049 DEFB 80 Y position: 80.
29050 DEFB 4 Attribute: 4.
29051 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29052 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29053 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29054 DEFB 24 Room: 24.
29055 DEFB 0 Not used.
29056 DEFB 72 X position: 72.
29057 DEFB 80 Y position: 80.
29058 DEFB 4 Attribute: 4.
29059 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29060 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29061 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29062 DEFB 136 Room: 136.
29063 DEFB 0 Not used.
29064 DEFB 112 X position: 112.
29065 DEFB 80 Y position: 80.
29066 DEFB 4 Attribute: 4.
29067 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29068 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29069 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29070 DEFB 122 Room: 122.
29071 DEFB 0 Not used.
29072 DEFB 56 X position: 56.
29073 DEFB 80 Y position: 80.
29074 DEFB 4 Attribute: 4.
29075 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29076 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29077 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29078 DEFB 129 Room: 129.
29079 DEFB 0 Not used.
29080 DEFB 112 X position: 112.
29081 DEFB 80 Y position: 80.
29082 DEFB 4 Attribute: 4.
29083 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29084 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29085 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29086 DEFB 24 Room: 24.
29087 DEFB 0 Not used.
29088 DEFB 88 X position: 88.
29089 DEFB 128 Y position: 128.
29090 DEFB 4 Attribute: 4.
29091 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29092 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29093 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29094 DEFB 109 Room: 109.
29095 DEFB 0 Not used.
29096 DEFB 48 X position: 48.
29097 DEFB 144 Y position: 144.
29098 DEFB 4 Attribute: 4.
29099 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29100 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29101 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29102 DEFB 91 Room: 91.
29103 DEFB 0 Not used.
29104 DEFB 56 X position: 56.
29105 DEFB 80 Y position: 80.
29106 DEFB 4 Attribute: 4.
29107 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29108 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29109 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29110 DEFB 92 Room: 92.
29111 DEFB 0 Not used.
29112 DEFB 112 X position: 112.
29113 DEFB 80 Y position: 80.
29114 DEFB 4 Attribute: 4.
29115 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29116 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29117 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29118 DEFB 106 Room: 106.
29119 DEFB 0 Not used.
29120 DEFB 120 X position: 120.
29121 DEFB 152 Y position: 152.
29122 DEFB 4 Attribute: 4.
29123 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29124 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29125 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29126 DEFB 27 Room: 27.
29127 DEFB 0 Not used.
29128 DEFB 112 X position: 112.
29129 DEFB 80 Y position: 80.
29130 DEFB 4 Attribute: 4.
29131 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29132 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29133 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29134 DEFB 46 Room: 46.
29135 DEFB 0 Not used.
29136 DEFB 56 X position: 56.
29137 DEFB 87 Y position: 87.
29138 DEFB 4 Attribute: 4.
29139 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29140 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29141 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29142 DEFB 125 Room: 125.
29143 DEFB 0 Not used.
29144 DEFB 72 X position: 72.
29145 DEFB 80 Y position: 80.
29146 DEFB 4 Attribute: 4.
29147 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29148 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29149 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29150 DEFB 46 Room: 46.
29151 DEFB 0 Not used.
29152 DEFB 96 X position: 96.
29153 DEFB 127 Y position: 127.
29154 DEFB 4 Attribute: 4.
29155 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29156 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29157 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29158 DEFB 125 Room: 125.
29159 DEFB 0 Not used.
29160 DEFB 88 X position: 88.
29161 DEFB 128 Y position: 128.
29162 DEFB 4 Attribute: 4.
29163 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29164 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29165 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29166 DEFB 42 Room: 42.
29167 DEFB 0 Not used.
29168 DEFB 56 X position: 56.
29169 DEFB 87 Y position: 87.
29170 DEFB 4 Attribute: 4.
29171 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29172 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29173 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29174 DEFB 45 Room: 45.
29175 DEFB 0 Not used.
29176 DEFB 48 X position: 48.
29177 DEFB 128 Y position: 128.
29178 DEFB 4 Attribute: 4.
29179 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29180 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29181 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29182 DEFB 42 Room: 42.
29183 DEFB 0 Not used.
29184 DEFB 96 X position: 96.
29185 DEFB 127 Y position: 127.
29186 DEFB 4 Attribute: 4.
29187 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29188 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
29189 DEFB 18 Graphic ID: "Table".
29190 DEFB 45 Room: 45.
29191 DEFB 0 Not used.
29192 DEFB 112 X position: 112.
29193 DEFB 128 Y position: 128.
29194 DEFB 4 Attribute: 4.
29195 DEFB 204 Obstacle X: 204.
29196 DEFB 73 Obstacle Y: 73.
Prev: 28733 Up: Map Next: 29197