![]() |
Routines |
Prev: 40598 | Up: Map | Next: 40778 |
|
||||
40603 | LD A,C | |||
40604 | AND A | |||
40605 | JR Z,40623 | |||
40607 | DEC C | |||
40608 | CALL 40668 | |||
40611 | EXX | |||
40612 | LD A,C | |||
40613 | AND A | |||
40614 | JR Z,40620 | |||
40616 | DEC C | |||
40617 | CALL 40737 | |||
40620 | EXX | |||
40621 | JR 40603 | |||
40623 | EXX | |||
40624 | LD A,C | |||
40625 | AND A | |||
40626 | JR NZ,40616 | |||
This entry point is used by the routine at DisplayEntity.
|
||||
40628 | EXX | |||
This entry point is used by the routine at DisplayEntity.
|
||||
40629 | LD A,(24088) | |||
40632 | LD C,A | |||
40633 | LD A,(24089) | |||
40636 | OR C | |||
40637 | RET Z | |||
40638 | XOR A | |||
40639 | LD (24088),A | |||
40642 | EXX | |||
40643 | LD A,(24089) | |||
40646 | LD C,A | |||
40647 | XOR A | |||
This entry point is used by the routine at DisplayEntity.
|
||||
40648 | LD (24089),A | |||
40651 | EXX | |||
40652 | JR 40603 | |||
40654 | EX DE,HL | |||
40655 | EX (SP),HL | |||
40656 | LD A,D | |||
40657 | XOR (HL) | |||
40658 | LD (HL),A | |||
40659 | INC L | |||
40660 | LD A,E | |||
40661 | XOR (HL) | |||
40662 | LD (HL),A | |||
40663 | POP DE | |||
40664 | DEC L | |||
40665 | JP 40707 | |||
40668 | EX DE,HL | |||
40669 | PUSH DE | |||
40670 | LD D,(HL) | |||
40671 | INC HL | |||
40672 | LD E,(HL) | |||
40673 | INC HL | |||
40674 | EX DE,HL | |||
40675 | XOR A | |||
40676 | JR 40676 | |||
40678 | ADD HL,HL | |||
40679 | ADC A,A | |||
40680 | ADD HL,HL | |||
40681 | ADC A,A | |||
40682 | ADD HL,HL | |||
40683 | ADC A,A | |||
40684 | ADD HL,HL | |||
40685 | ADC A,A | |||
40686 | ADD HL,HL | |||
40687 | ADC A,A | |||
40688 | ADD HL,HL | |||
40689 | ADC A,A | |||
40690 | ADD HL,HL | |||
40691 | ADC A,A | |||
40692 | EX DE,HL | |||
40693 | EX (SP),HL | |||
40694 | XOR (HL) | |||
40695 | LD (HL),A | |||
40696 | INC L | |||
40697 | LD A,D | |||
40698 | XOR (HL) | |||
40699 | LD (HL),A | |||
40700 | INC L | |||
40701 | LD A,E | |||
40702 | XOR (HL) | |||
40703 | LD (HL),A | |||
40704 | POP DE | |||
40705 | DEC L | |||
40706 | DEC L | |||
This entry point is used by the routines at SetKeyPositions and ClearSprite.
|
||||
40707 | DEC H | |||
40708 | LD A,H | |||
40709 | CPL | |||
40710 | AND 7 | |||
40712 | RET NZ | |||
40713 | LD A,L | |||
40714 | SUB 32 | |||
40716 | LD L,A | |||
40717 | RET C | |||
40718 | LD A,H | |||
40719 | ADD A,8 | |||
40721 | LD H,A | |||
40722 | RET | |||
40723 | EX DE,HL | |||
40724 | EX (SP),HL | |||
40725 | LD A,D | |||
40726 | XOR (HL) | |||
40727 | LD (HL),A | |||
40728 | INC L | |||
40729 | LD A,E | |||
40730 | XOR (HL) | |||
40731 | LD (HL),A | |||
40732 | POP DE | |||
40733 | DEC L | |||
40734 | JP 40707 | |||
40737 | EX DE,HL | |||
40738 | PUSH DE | |||
40739 | LD D,(HL) | |||
40740 | INC HL | |||
40741 | LD E,(HL) | |||
40742 | INC HL | |||
40743 | EX DE,HL | |||
40744 | XOR A | |||
40745 | JR 40745 | |||
40747 | ADD HL,HL | |||
40748 | ADC A,A | |||
40749 | ADD HL,HL | |||
40750 | ADC A,A | |||
40751 | ADD HL,HL | |||
40752 | ADC A,A | |||
40753 | ADD HL,HL | |||
40754 | ADC A,A | |||
40755 | ADD HL,HL | |||
40756 | ADC A,A | |||
40757 | ADD HL,HL | |||
40758 | ADC A,A | |||
40759 | ADD HL,HL | |||
40760 | ADC A,A | |||
40761 | EX DE,HL | |||
40762 | EX (SP),HL | |||
40763 | XOR (HL) | |||
40764 | LD (HL),A | |||
40765 | INC L | |||
40766 | JR 40697 | |||
40768 | CALL PrepDraw2_0 | |||
40771 | JR DrawEntity_0 | |||
40773 | CALL PrepDraw23_0 | |||
40776 | JR RemoveEntity_0 |
Prev: 40598 | Up: Map | Next: 40778 |