![]() |
Data |
| Prev: 52706 | Up: Map | Next: 52917 |
|
The Witch sprites. There are four frames in this block, each 22 pixels high. Each frame is its height, followed by two bytes for each row, so the sprite is 16 pixels wide. The sprite IDs are 144 to 147 (see SpritesTable).
|
||||||||
|
Left Frame 1.
|
||||||||
| Sprite_Witch_Left_1 | 52737 | DEFB 22 | Height = 22 pixels. | |||||
| 52738 | DEFB 0,10 |
![]() |
||||||
| 52740 | DEFB 7,218 | |||||||
| 52742 | DEFB 0,186 | |||||||
| 52744 | DEFB 60,216 | |||||||
| 52746 | DEFB 7,252 | |||||||
| 52748 | DEFB 7,254 | |||||||
| 52750 | DEFB 7,254 | |||||||
| 52752 | DEFB 5,255 | |||||||
| 52754 | DEFB 29,255 | |||||||
| 52756 | DEFB 62,247 | |||||||
| 52758 | DEFB 230,246 | |||||||
| 52760 | DEFB 195,120 | |||||||
| 52762 | DEFB 9,96 | |||||||
| 52764 | DEFB 15,192 | |||||||
| 52766 | DEFB 15,192 | |||||||
| 52768 | DEFB 47,32 | |||||||
| 52770 | DEFB 59,64 | |||||||
| 52772 | DEFB 22,224 | |||||||
| 52774 | DEFB 13,240 | |||||||
| 52776 | DEFB 3,248 | |||||||
| 52778 | DEFB 7,252 | |||||||
| 52780 | DEFB 8,31 | |||||||
|
Left Frame 2.
|
||||||||
| Sprite_Witch_Left_2 | 52782 | DEFB 22 | Height = 22 pixels. | |||||
| 52783 | DEFB 0,128 |
![]() |
||||||
| 52785 | DEFB 7,213 | |||||||
| 52787 | DEFB 0,186 | |||||||
| 52789 | DEFB 60,212 | |||||||
| 52791 | DEFB 7,252 | |||||||
| 52793 | DEFB 7,254 | |||||||
| 52795 | DEFB 7,254 | |||||||
| 52797 | DEFB 5,255 | |||||||
| 52799 | DEFB 13,255 | |||||||
| 52801 | DEFB 30,247 | |||||||
| 52803 | DEFB 118,246 | |||||||
| 52805 | DEFB 227,124 | |||||||
| 52807 | DEFB 73,96 | |||||||
| 52809 | DEFB 15,192 | |||||||
| 52811 | DEFB 15,0 | |||||||
| 52813 | DEFB 47,32 | |||||||
| 52815 | DEFB 59,64 | |||||||
| 52817 | DEFB 22,224 | |||||||
| 52819 | DEFB 13,240 | |||||||
| 52821 | DEFB 3,248 | |||||||
| 52823 | DEFB 7,252 | |||||||
| 52825 | DEFB 8,31 | |||||||
|
Right Frame 1.
|
||||||||
| Sprite_Witch_Right_1 | 52827 | DEFB 22 | Height = 22 pixels. | |||||
| 52828 | DEFB 16,0 |
![]() |
||||||
| 52830 | DEFB 171,224 | |||||||
| 52832 | DEFB 93,0 | |||||||
| 52834 | DEFB 43,60 | |||||||
| 52836 | DEFB 63,224 | |||||||
| 52838 | DEFB 127,224 | |||||||
| 52840 | DEFB 127,224 | |||||||
| 52842 | DEFB 255,160 | |||||||
| 52844 | DEFB 255,176 | |||||||
| 52846 | DEFB 239,120 | |||||||
| 52848 | DEFB 111,110 | |||||||
| 52850 | DEFB 62,199 | |||||||
| 52852 | DEFB 6,146 | |||||||
| 52854 | DEFB 3,240 | |||||||
| 52856 | DEFB 0,240 | |||||||
| 52858 | DEFB 4,244 | |||||||
| 52860 | DEFB 2,220 | |||||||
| 52862 | DEFB 7,104 | |||||||
| 52864 | DEFB 15,176 | |||||||
| 52866 | DEFB 31,192 | |||||||
| 52868 | DEFB 63,224 | |||||||
| 52870 | DEFB 248,16 | |||||||
|
Right Frame 2.
|
||||||||
| Sprite_Witch_Right_2 | 52872 | DEFB 22 | Height = 22 pixels. | |||||
| 52873 | DEFB 80,0 |
![]() |
||||||
| 52875 | DEFB 171,224 | |||||||
| 52877 | DEFB 93,0 | |||||||
| 52879 | DEFB 43,60 | |||||||
| 52881 | DEFB 63,224 | |||||||
| 52883 | DEFB 127,224 | |||||||
| 52885 | DEFB 127,224 | |||||||
| 52887 | DEFB 255,160 | |||||||
| 52889 | DEFB 255,184 | |||||||
| 52891 | DEFB 239,124 | |||||||
| 52893 | DEFB 111,103 | |||||||
| 52895 | DEFB 62,195 | |||||||
| 52897 | DEFB 6,144 | |||||||
| 52899 | DEFB 3,240 | |||||||
| 52901 | DEFB 0,240 | |||||||
| 52903 | DEFB 4,244 | |||||||
| 52905 | DEFB 2,220 | |||||||
| 52907 | DEFB 7,104 | |||||||
| 52909 | DEFB 15,176 | |||||||
| 52911 | DEFB 31,192 | |||||||
| 52913 | DEFB 63,224 | |||||||
| 52915 | DEFB 248,16 | |||||||
|
||||||||
| Prev: 52706 | Up: Map | Next: 52917 |