![]() |
Data |
| Prev: 30466 | Up: Map | Next: 30727 |
|
The five pieces of the cake (sprite IDs 44 to 48). They are drawn side by side to make a single cake.
|
||||
|
Piece 1.
|
||||
| Sprite_Cake_1 | 30562 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |
| 30563 | DEFB 7,255 |
|
||
| 30565 | DEFB 5,207 | |||
| 30567 | DEFB 7,207 | |||
| 30569 | DEFB 6,252 | |||
| 30571 | DEFB 7,92 | |||
| 30573 | DEFB 3,103 | |||
| 30575 | DEFB 3,255 | |||
| 30577 | DEFB 1,175 | |||
| 30579 | DEFB 0,243 | |||
| 30581 | DEFB 0,63 | |||
| 30583 | DEFB 0,15 | |||
| 30585 | DEFB 0,1 | |||
| 30587 | DEFB 0,0 | |||
| 30589 | DEFB 0,0 | |||
| 30591 | DEFB 0,0 | |||
| 30593 | DEFB 0,0 | |||
|
Piece 2.
|
||||
| Sprite_Cake_2 | 30595 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |
| 30596 | DEFB 255,255 |
|
||
| 30598 | DEFB 63,254 | |||
| 30600 | DEFB 176,253 | |||
| 30602 | DEFB 240,220 | |||
| 30604 | DEFB 255,204 | |||
| 30606 | DEFB 143,238 | |||
| 30608 | DEFB 70,63 | |||
| 30610 | DEFB 101,23 | |||
| 30612 | DEFB 117,145 | |||
| 30614 | DEFB 141,217 | |||
| 30616 | DEFB 254,63 | |||
| 30618 | DEFB 255,255 | |||
| 30620 | DEFB 56,241 | |||
| 30622 | DEFB 7,241 | |||
| 30624 | DEFB 0,127 | |||
| 30626 | DEFB 0,0 | |||
|
Piece 3.
|
||||
| Sprite_Cake_3 | 30628 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |
| 30629 | DEFB 255,226 |
|
||
| 30631 | DEFB 35,210 | |||
| 30633 | DEFB 221,218 | |||
| 30635 | DEFB 69,231 | |||
| 30637 | DEFB 69,255 | |||
| 30639 | DEFB 35,255 | |||
| 30641 | DEFB 255,199 | |||
| 30643 | DEFB 159,199 | |||
| 30645 | DEFB 255,252 | |||
| 30647 | DEFB 199,26 | |||
| 30649 | DEFB 198,138 | |||
| 30651 | DEFB 126,139 | |||
| 30653 | DEFB 236,236 | |||
| 30655 | DEFB 199,31 | |||
| 30657 | DEFB 253,243 | |||
| 30659 | DEFB 255,254 | |||
|
Piece 4.
|
||||
| Sprite_Cake_4 | 30661 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |
| 30662 | DEFB 63,255 |
|
||
| 30664 | DEFB 95,239 | |||
| 30666 | DEFB 223,255 | |||
| 30668 | DEFB 60,113 | |||
| 30670 | DEFB 250,34 | |||
| 30672 | DEFB 26,34 | |||
| 30674 | DEFB 27,174 | |||
| 30676 | DEFB 252,113 | |||
| 30678 | DEFB 127,255 | |||
| 30680 | DEFB 56,159 | |||
| 30682 | DEFB 56,243 | |||
| 30684 | DEFB 191,239 | |||
| 30686 | DEFB 113,252 | |||
| 30688 | DEFB 255,224 | |||
| 30690 | DEFB 254,0 | |||
| 30692 | DEFB 0,0 | |||
|
Piece 5.
|
||||
| Sprite_Cake_5 | 30694 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |
| 30695 | DEFB 255,224 |
|
||
| 30697 | DEFB 251,224 | |||
| 30699 | DEFB 255,224 | |||
| 30701 | DEFB 204,224 | |||
| 30703 | DEFB 255,224 | |||
| 30705 | DEFB 243,64 | |||
| 30707 | DEFB 158,192 | |||
| 30709 | DEFB 253,128 | |||
| 30711 | DEFB 207,0 | |||
| 30713 | DEFB 188,0 | |||
| 30715 | DEFB 240,0 | |||
| 30717 | DEFB 128,0 | |||
| 30719 | DEFB 0,0 | |||
| 30721 | DEFB 0,0 | |||
| 30723 | DEFB 0,0 | |||
| 30725 | DEFB 0,0 | |||
| Prev: 30466 | Up: Map | Next: 30727 |