![]() |
Routines |
| Prev: 32971 | Up: Map | Next: 33243 |
|
|
||||
| HandlerWizard | 32978 | LD BC,8224 | ||
| 32981 | LD DE,8224 | |||
| 32984 | LD HL,8224 | |||
| 32987 | CALL ControlPlayer | |||
| 32990 | LD E,(IX+6) | |||
| 32993 | LD D,(IX+7) | |||
| 32996 | LD A,D | |||
| 32997 | OR E | |||
| 32998 | JR Z,HandlerWizard_4 | |||
| 33000 | LD A,(23672) | |||
| 33003 | AND 3 | |||
| 33005 | JR NZ,HandlerWizard_4 | |||
| 33007 | LD A,(IX+0) | |||
| 33010 | AND 3 | |||
| 33012 | ADD A,17 | |||
| 33014 | LD (IX+0),A | |||
| 33017 | LD A,D | |||
| 33018 | AND A | |||
| 33019 | JP P,HandlerWizard_0 | |||
| 33022 | NEG | |||
| HandlerWizard_0 | 33024 | LD C,A | ||
| 33025 | LD A,E | |||
| 33026 | AND A | |||
| 33027 | JP P,HandlerWizard_1 | |||
| 33030 | NEG | |||
| HandlerWizard_1 | 33032 | CP C | ||
| 33033 | JR NC,HandlerWizard_5 | |||
| 33035 | LD A,D | |||
| 33036 | AND A | |||
| 33037 | LD A,(IX+0) | |||
| 33040 | JP M,HandlerWizard_2 | |||
| 33043 | ADD A,4 | |||
| HandlerWizard_2 | 33045 | ADD A,8 | ||
| HandlerWizard_3 | 33047 | LD (IX+0),A | ||
| 33050 | CALL SoundsWalking | |||
| HandlerWizard_4 | 33053 | CALL HandlerCaveDoorLocked_20 | ||
| 33056 | AND 16 | |||
| 33058 | CALL Z,HandlerWizard_7 | |||
| 33061 | JP HandlerKnight_5 | |||
| HandlerWizard_5 | 33064 | LD A,E | ||
| 33065 | AND A | |||
| 33066 | LD A,(IX+0) | |||
| 33069 | JP M,HandlerWizard_3 | |||
| 33072 | ADD A,4 | |||
| 33074 | JR HandlerWizard_3 | |||
|
This entry point is used by the routine at HandlerKnight.
|
||||
| HandlerWizard_6 | 33076 | LD A,(60056) | ||
| 33079 | AND A | |||
| 33080 | RET NZ | |||
| 33081 | LD A,(24109) | |||
| 33084 | AND A | |||
| 33085 | RET NZ | |||
| 33086 | CALL SoundsAxeThrow | |||
| 33089 | CALL HandlerWizard_9 | |||
| 33092 | LD HL,60056 | |||
| 33095 | LD (HL),64 | |||
| 33097 | JR HandlerWizard_8 | |||
| HandlerWizard_7 | 33099 | LD A,(60056) | ||
| 33102 | AND A | |||
| 33103 | RET NZ | |||
| 33104 | LD A,(24109) | |||
| 33107 | AND A | |||
| 33108 | RET NZ | |||
| 33109 | CALL SoundsFireball | |||
| 33112 | CALL HandlerWizard_9 | |||
| 33115 | LD HL,60056 | |||
| 33118 | LD (HL),52 | |||
|
This entry point is used by the routine at HandlerWeapon.
|
||||
| HandlerWizard_8 | 33120 | INC HL | ||
| 33121 | LD A,(IX+1) | |||
| 33124 | LD (HL),A | |||
| 33125 | INC HL | |||
| 33126 | INC HL | |||
| 33127 | LD A,(IX+3) | |||
| 33130 | LD (HL),A | |||
| 33131 | INC HL | |||
| 33132 | LD A,(IX+4) | |||
| 33135 | LD (HL),A | |||
| 33136 | PUSH IX | |||
| 33138 | LD IX,60056 | |||
| 33142 | CALL DrawEntity | |||
| 33145 | POP IX | |||
| 33147 | RET | |||
|
This entry point is used by the routine at HandlerWeapon.
|
||||
| HandlerWizard_9 | 33148 | LD HL,60062 | ||
| 33151 | LD A,48 | |||
| 33153 | LD (60071),A | |||
| 33156 | LD A,0 | |||
| 33158 | LD (60058),A | |||
| 33161 | LD A,(IX+6) | |||
| 33164 | OR (IX+7) | |||
| 33167 | JR Z,HandlerWizard_14 | |||
| 33169 | LD A,(IX+6) | |||
| 33172 | AND A | |||
| 33173 | JR Z,HandlerWizard_11 | |||
| 33175 | JP M,HandlerWizard_10 | |||
| 33178 | LD A,4 | |||
| 33180 | JR HandlerWizard_11 | |||
| HandlerWizard_10 | 33182 | LD A,252 | ||
| HandlerWizard_11 | 33184 | LD (HL),A | ||
| 33185 | INC HL | |||
| 33186 | LD A,(IX+7) | |||
| 33189 | AND A | |||
| 33190 | JR Z,HandlerWizard_13 | |||
| 33192 | JP M,HandlerWizard_12 | |||
| 33195 | LD A,4 | |||
| 33197 | JR HandlerWizard_13 | |||
| HandlerWizard_12 | 33199 | LD A,252 | ||
| HandlerWizard_13 | 33201 | LD (HL),A | ||
| 33202 | RET | |||
| HandlerWizard_14 | 33203 | LD A,(IX+0) | ||
| 33206 | DEC A | |||
| 33207 | AND 12 | |||
| 33209 | JR Z,HandlerWizard_15 | |||
| 33211 | CP 4 | |||
| 33213 | JR Z,HandlerWizard_16 | |||
| 33215 | CP 8 | |||
| 33217 | JR NZ,HandlerWizard_17 | |||
| 33219 | LD (HL),0 | |||
| 33221 | INC HL | |||
| 33222 | LD (HL),252 | |||
| 33224 | RET | |||
| HandlerWizard_15 | 33225 | LD (HL),252 | ||
| 33227 | INC HL | |||
| 33228 | LD (HL),0 | |||
| 33230 | RET | |||
| HandlerWizard_16 | 33231 | LD (HL),4 | ||
| 33233 | INC HL | |||
| 33234 | LD (HL),0 | |||
| 33236 | RET | |||
| HandlerWizard_17 | 33237 | LD (HL),0 | ||
| 33239 | INC HL | |||
| 33240 | LD (HL),4 | |||
| 33242 | RET | |||
| Prev: 32971 | Up: Map | Next: 33243 |