![]() |
Routines |
| Prev: 4000 | Up: Map | Next: 989F |
|
|
||||||||||||||||||||
| GameEntry | 5B00 | NOP | Disable interrupts. | |||||||||||||||||
| 5B01 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B02 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B03 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B04 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B05 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B06 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B07 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B08 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B09 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B0A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B0B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B0C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B0D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B0E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B0F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B10 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B11 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B12 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B13 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B14 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B15 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B16 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B17 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B18 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B19 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B1A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B1B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B1C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B1D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B1E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B1F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B20 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B21 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B22 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B23 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B24 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B25 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B26 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B27 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B28 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B29 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B2A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B2B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B2C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B2D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B2E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B2F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B30 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B31 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B32 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B33 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B34 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B35 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B36 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B37 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B38 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B39 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B3A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B3B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B3C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B3D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B3E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B3F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B40 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B41 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B42 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B43 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B44 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B45 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B46 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B47 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B48 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B49 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B4A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B4B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B4C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B4D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B4E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B4F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B50 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B51 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B52 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B53 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B54 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B55 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B56 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B57 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B58 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B59 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B5A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B5B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B5C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B5D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B5E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B5F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B60 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B61 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B62 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B63 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B64 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B65 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B66 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B67 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B68 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B69 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B6A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B6B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B6C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B6D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B6E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B6F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B70 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B71 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B72 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B73 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B74 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B75 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B76 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B77 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B78 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B79 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B7A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B7B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B7C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B7D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B7E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B7F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B80 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B81 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B82 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B83 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B84 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B85 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B86 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B87 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B88 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B89 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B8A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B8B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B8C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B8D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B8E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B8F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B90 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B91 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B92 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B93 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B94 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B95 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B96 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B97 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B98 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B99 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B9A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B9B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B9C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B9D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B9E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5B9F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BA9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BAA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BAB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BAC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BAD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BAE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BAF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BB9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BBA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BBB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BBC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BBD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BBE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BBF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BC9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BCA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BCB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BCC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BCD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BCE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BCF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BD9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BDA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BDB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BDC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BDD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BDE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BDF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BE9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BEA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BEB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BEC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BED | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BEE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BEF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BF9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BFA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BFB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BFC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BFD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BFE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5BFF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C00 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C01 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C02 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C03 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C04 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C05 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C06 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C07 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C08 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C09 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C0A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C0B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C0C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C0D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C0E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C0F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C10 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C11 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C12 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C13 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C14 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C15 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C16 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C17 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C18 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C19 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C1A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C1B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C1C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C1D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C1E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C1F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C20 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C21 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C22 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C23 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C24 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C25 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C26 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C27 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C28 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C29 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C2A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C2B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C2C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C2D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C2E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C2F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C30 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C31 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C32 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C33 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C34 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C35 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C36 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C37 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C38 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C39 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C3A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C3B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C3C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C3D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C3E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C3F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C40 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C41 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C42 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C43 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C44 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C45 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C46 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C47 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C48 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C49 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C4A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C4B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C4C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C4D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C4E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C4F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C50 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C51 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C52 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C53 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C54 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C55 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C56 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C57 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C58 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C59 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C5A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C5B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C5C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C5D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C5E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C5F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C60 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C61 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C62 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C63 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C64 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C65 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C66 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C67 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C68 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C69 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C6A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C6B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C6C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C6D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C6E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C6F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C70 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C71 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C72 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C73 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C74 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C75 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C76 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C77 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C78 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C79 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C7A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C7B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C7C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C7D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C7E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C7F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C80 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C81 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C82 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C83 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C84 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C85 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C86 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C87 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C88 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C89 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C8A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C8B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C8C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C8D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C8E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C8F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C90 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C91 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C92 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C93 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C94 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C95 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C96 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C97 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C98 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C99 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C9A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C9B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C9C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C9D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C9E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5C9F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CA9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CAA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CAB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CAC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CAD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CAE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CAF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CB9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CBA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CBB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CBC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CBD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CBE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CBF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CC9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CCA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CCB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CCC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CCD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CCE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CCF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CD9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CDA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CDB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CDC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CDD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CDE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CDF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CE9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CEA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CEB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CEC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CED | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CEE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CEF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF0 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF1 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF2 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF3 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF4 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF5 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF6 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF7 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF8 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CF9 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CFA | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CFB | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CFC | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CFD | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CFE | NOP | |||||||||||||||||||
| 5CFF | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D00 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D01 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D02 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D03 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D04 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D05 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D06 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D07 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D08 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D09 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D0A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D0B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D0C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D0D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D0E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D0F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D10 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D11 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D12 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D13 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D14 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D15 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D16 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D17 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D18 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D19 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D1A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D1B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D1C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D1D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D1E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D1F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D20 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D21 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D22 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D23 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D24 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D25 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D26 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D27 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D28 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D29 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D2A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D2B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D2C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D2D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D2E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D2F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D30 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D31 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D32 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D33 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D34 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D35 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D36 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D37 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D38 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D39 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D3A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D3B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D3C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D3D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D3E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D3F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D40 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D41 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D42 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D43 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D44 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D45 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D46 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D47 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D48 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D49 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D4A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D4B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D4C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D4D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D4E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D4F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D50 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D51 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D52 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D53 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D54 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D55 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D56 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D57 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D58 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D59 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D5A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D5B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D5C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D5D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D5E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D5F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D60 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D61 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D62 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D63 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D64 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D65 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D66 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D67 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D68 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D69 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D6A | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D6B | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D6C | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D6D | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D6E | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D6F | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D70 | NOP | |||||||||||||||||||
| 5D71 | NOP | |||||||||||||||||||
