Game status buffer |
Prev: 53249 | Up: Map | Next: 53343 |
|
|||||||||||||||||||||
Ralph_State | 53296 | DEFB 0 | Relates to: JumpTable_Pointer.
|
||||||||||||||||||
53297 | DEFB 0 | Relates to: 53829. | |||||||||||||||||||
Ralph_Climbing | 53298 | DEFB 0 | Relates to: Flag_MonsterClimbing.
|
||||||||||||||||||
Ralph_Direction | 53299 | DEFB 0 | Relates to: Flag_Orientation.
|
||||||||||||||||||
Ralph_Jumping | 53300 | DEFB 0 | Relates to: Flag_MonsterJumping.
|
||||||||||||||||||
Ralph_IdleCountdown | 53301 | DEFB 15 | Relates to: Active_MonsterIdleCountdown. | ||||||||||||||||||
Ralph_AboutToFallCountdown | 53302 | DEFB 3 | Relates to: Active_MonsterAboutToFallCountdown. | ||||||||||||||||||
Ralph_Countdown | 53303 | DEFB 25 | Relates to: Active_MonsterActionCountdown. | ||||||||||||||||||
53304 | DEFB 0 | Relates to: 53836. | |||||||||||||||||||
Ralph_X_Position | 53305 | DEFB 20 | Relates to: Active_MonsterXPosition. | ||||||||||||||||||
Ralph_Y_Position | 53306 | DEFB 18 | Relates to: Active_MonsterYPosition. | ||||||||||||||||||
53307 | DEFB 1 | Relates to: 53839. | |||||||||||||||||||
Ralph_Energy | 53308 | DEFB 64 | Relates to: Active_MonsterEnergy. | ||||||||||||||||||
When monster frames are drawn, this is used with an OR to set a bit which changes the sprite to the appropriate character. See MonsterSpriteModifier.
|
|||||||||||||||||||||
Ralph_Sprite_Offset | 53309 | DEFB 128 | For Ralph bit 7 is set: 10000000. | ||||||||||||||||||
Ralph_Control_Type | 53310 | DEFB 0 |
|
||||||||||||||||||
53311 | DEFW 53313 | ||||||||||||||||||||
53313 | DEFB 1,20,20 | ||||||||||||||||||||
53316 | DEFB 18,2,2 | ||||||||||||||||||||
53319 | DEFB 129,133,0 | ||||||||||||||||||||
53322 | DEFB 0,4,20 | ||||||||||||||||||||
53325 | DEFB 20,18,2 | ||||||||||||||||||||
53328 | DEFB 2,137,135 | ||||||||||||||||||||
53331 | DEFB 0,0,8 | ||||||||||||||||||||
53334 | DEFB 20,20,18 | ||||||||||||||||||||
53337 | DEFB 2,2,135 | ||||||||||||||||||||
53340 | DEFB 137,0,0 |
Prev: 53249 | Up: Map | Next: 53343 |