![]() |
Data |
Prev: 49012 | Up: Map | Next: 49420 |
|
||||
SpritesTable | 49028 | DEFW 49420 | Sprite ID: 0 "None". | |
49030 | DEFW 55330 | Sprite ID: 1 "Appearing: Frame 1". | ||
49032 | DEFW 55374 | Sprite ID: 2 "Appearing: Frame 2". | ||
49034 | DEFW 55433 | Sprite ID: 3 "Appearing: Frame 3". | ||
49036 | DEFW 55504 | Sprite ID: 4 "Appearing: Frame 4". | ||
49038 | DEFW 55575 | Sprite ID: 5 "Appearing: Frame 5". | ||
49040 | DEFW 55646 | Sprite ID: 6 "Appearing: Frame 6". | ||
49042 | DEFW 49420 | Sprite ID: 7 "None". | ||
49044 | DEFW 55111 | Sprite ID: 8 "Disappearing: Frame 2". | ||
49046 | DEFW 55182 | Sprite ID: 9 "Disappearing: Frame 3". | ||
49048 | DEFW 55256 | Sprite ID: 10 "Disappearing: Frame 4". | ||
49050 | DEFW 55182 | Sprite ID: 11 "Disappearing: Frame 3". | ||
49052 | DEFW 55111 | Sprite ID: 12 "Disappearing: Frame 2". | ||
49054 | DEFW 55046 | Sprite ID: 13 "Disappearing: Frame 1". | ||
49056 | DEFW 49420 | Sprite ID: 14 "None". | ||
49058 | DEFW 49420 | Sprite ID: 15 "None". | ||
49060 | DEFW 50452 | Sprite ID: 16 "Sabreman: Left Frame 1". | ||
49062 | DEFW 50496 | Sprite ID: 17 "Sabreman: Left Frame 2". | ||
49064 | DEFW 50542 | Sprite ID: 18 "Sabreman: Left Frame 3". | ||
49066 | DEFW 50496 | Sprite ID: 19 "Sabreman: Left Frame 4". | ||
49068 | DEFW 50976 | Sprite ID: 20 "Sabreman: Right Frame 1". | ||
49070 | DEFW 51020 | Sprite ID: 21 "Sabreman: Right Frame 2". | ||
49072 | DEFW 51066 | Sprite ID: 22 "Sabreman: Right Frame 3". | ||
49074 | DEFW 51020 | Sprite ID: 23 "Sabreman: Right Frame 4". | ||
49076 | DEFW 50188 | Sprite ID: 24 "Sabreman: Up Frame 1". | ||
49078 | DEFW 50232 | Sprite ID: 25 "Sabreman: Up Frame 2". | ||
49080 | DEFW 50276 | Sprite ID: 26 "Sabreman: Up Frame 3". | ||
49082 | DEFW 50232 | Sprite ID: 27 "Sabreman: Up Frame 4". | ||
49084 | DEFW 50320 | Sprite ID: 28 "Sabreman: Down Frame 1". | ||
49086 | DEFW 50364 | Sprite ID: 29 "Sabreman: Down Frame 2". | ||
49088 | DEFW 50408 | Sprite ID: 30 "Sabreman: Down Frame 3". | ||
49090 | DEFW 50364 | Sprite ID: 31 "Sabreman: Down Frame 4". | ||
49092 | DEFW 50586 | Sprite ID: 32 "Sabreman: Left Fighting Frame 1". | ||
49094 | DEFW 50651 | Sprite ID: 33 "Sabreman: Left Fighting Frame 2". | ||
49096 | DEFW 50716 | Sprite ID: 34 "Sabreman: Left Fighting Frame 3". | ||
49098 | DEFW 50781 | Sprite ID: 35 "Sabreman: Left Fighting Frame 4". | ||
49100 | DEFW 50846 | Sprite ID: 36 "Sabreman: Left Fighting Frame 5". | ||
49102 | DEFW 50781 | Sprite ID: 37 "Sabreman: Left Fighting Frame 4". | ||
49104 | DEFW 50911 | Sprite ID: 38 "Sabreman: Left Fighting Frame 6". | ||
49106 | DEFW 50651 | Sprite ID: 39 "Sabreman: Left Fighting Frame 2". | ||
49108 | DEFW 51110 | Sprite ID: 40 "Sabreman: Right Fighting Frame 1". | ||
49110 | DEFW 51175 | Sprite ID: 41 "Sabreman: Right Fighting Frame 2". | ||
49112 | DEFW 51240 | Sprite ID: 42 "Sabreman: Right Fighting Frame 3". | ||
49114 | DEFW 51305 | Sprite ID: 43 "Sabreman: Right Fighting Frame 4". | ||
49116 | DEFW 51370 | Sprite ID: 44 "Sabreman: Right Fighting Frame 5". | ||
49118 | DEFW 51305 | Sprite ID: 45 "Sabreman: Right Fighting Frame 4". | ||
49120 | DEFW 51435 | Sprite ID: 46 "Sabreman: Right Fighting Frame 6". | ||
49122 | DEFW 51175 | Sprite ID: 47 "Sabreman: Right Fighting Frame 2". | ||
49124 | DEFW 51578 | Sprite ID: 48 "Rhino: Left Frame 2". | ||
49126 | DEFW 51500 | Sprite ID: 49 "Rhino: Left Frame 1". | ||
49128 | DEFW 51734 | Sprite ID: 50 "Rhino: Right Frame 2". | ||
49130 | DEFW 51656 | Sprite ID: 51 "Rhino: Right Frame 1". | ||
49132 | DEFW 59644 | Sprite ID: 52 "Fire: Frame 1". | ||
49134 | DEFW 59690 | Sprite ID: 53 "Fire: Frame 2". | ||
49136 | DEFW 59736 | Sprite ID: 54 "Fire: Frame 3". | ||
49138 | DEFW 59784 | Sprite ID: 55 "Fire: Frame 4". | ||
49140 | DEFW 52190 | Sprite ID: 56 "Tribesman: Left Frame 1". | ||
49142 | DEFW 52238 | Sprite ID: 57 "Tribesman: Left Frame 2". | ||
49144 | DEFW 52286 | Sprite ID: 58 "Tribesman: Left Frame 3". | ||
49146 | DEFW 52238 | Sprite ID: 59 "Tribesman: Left Frame 2". | ||
49148 | DEFW 52334 | Sprite ID: 60 "Tribesman: Left Frame 4". | ||
49150 | DEFW 52382 | Sprite ID: 61 "Tribesman: Right Frame 1". | ||
49152 | DEFW 52430 | Sprite ID: 62 "Tribesman: Right Frame 2". | ||
49154 | DEFW 52382 | Sprite ID: 63 "Tribesman: Right Frame 1". | ||
49156 | DEFW 53890 | Sprite ID: 64 "Sabreman: Flying Left". | ||
49158 | DEFW 53936 | Sprite ID: 65 "Sabreman: Sitting Left". | ||
49160 | DEFW 53974 | Sprite ID: 66 "Sabreman: Dead Left". | ||
49162 | DEFW 53936 | Sprite ID: 67 "Sabreman: Sitting Left". | ||
49164 | DEFW 54012 | Sprite ID: 68 "Sabreman: Flying Right". | ||
49166 | DEFW 54058 | Sprite ID: 69 "Sabreman: Sitting Right". | ||
49168 | DEFW 54096 | Sprite ID: 70 "Sabreman: Dead Right". | ||
49170 | DEFW 54058 | Sprite ID: 71 "Sabreman: Sitting Right". | ||
49172 | DEFW 54134 | Sprite ID: 72 "Orchid: Frame 1". | ||
49174 | DEFW 54142 | Sprite ID: 73 "Orchid: Frame 2". | ||
49176 | DEFW 54150 | Sprite ID: 74 "Orchid: Frame 3". | ||
49178 | DEFW 54162 | Sprite ID: 75 "Orchid: Frame 4". | ||
49180 | DEFW 54176 | Sprite ID: 76 "Orchid: Frame 5". | ||
49182 | DEFW 54194 | Sprite ID: 77 "Orchid: Frame 6". | ||
49184 | DEFW 54218 | Sprite ID: 78 "Orchid: Frame 7". | ||
49186 | DEFW 54246 | Sprite ID: 79 "Orchid: Frame 8". | ||
49188 | DEFW 52998 | Sprite ID: 80 "Wulf: Left Frame 1". | ||
49190 | DEFW 53092 | Sprite ID: 81 "Wulf: Left Frame 2". | ||
49192 | DEFW 53186 | Sprite ID: 82 "Wulf: Left Frame 3". | ||
49194 | DEFW 53092 | Sprite ID: 83 "Wulf: Left Frame 2". | ||
49196 | DEFW 53280 | Sprite ID: 84 "Wulf: Right Frame 1". | ||
49198 | DEFW 53374 | Sprite ID: 85 "Wulf: Right Frame 2". | ||
49200 | DEFW 53468 | Sprite ID: 86 "Wulf: Right Frame 3". | ||
49202 | DEFW 53374 | Sprite ID: 87 "Wulf: Right Frame 2". | ||
49204 | DEFW 53562 | Sprite ID: 88 "Wulf: Pounce Left Frame 1". | ||
49206 | DEFW 53694 | Sprite ID: 89 "Wulf: Pounce Left Frame 2". | ||
49208 | DEFW 49420 | Sprite ID: 90 "None". | ||
49210 | DEFW 49420 | Sprite ID: 91 "None". | ||
49212 | DEFW 53628 | Sprite ID: 92 "Wulf: Pounce Right Frame 1". | ||
49214 | DEFW 53792 | Sprite ID: 93 "Wulf: Pounce Right Frame 2". | ||
49216 | DEFW 49420 | Sprite ID: 94 "None". | ||
49218 | DEFW 49420 | Sprite ID: 95 "None". | ||
49220 | DEFW 52478 | Sprite ID: 96 "Spider: Left Frame 1". | ||
49222 | DEFW 52543 | Sprite ID: 97 "Spider: Left Frame 2". | ||
49224 | DEFW 52611 | Sprite ID: 98 "Spider: Right Frame 1". | ||
49226 | DEFW 52676 | Sprite ID: 99 "Spider: Right Frame 2". | ||
49228 | DEFW 52744 | Sprite ID: 100 "Scorpion: Left Frame 1". | ||
49230 | DEFW 52809 | Sprite ID: 101 "Scorpion: Left Frame 2". | ||
49232 | DEFW 52871 | Sprite ID: 102 "Scorpion: Right Frame 1". | ||
49234 | DEFW 52936 | Sprite ID: 103 "Scorpion: Right Frame 2". | ||
49236 | DEFW 50060 | Sprite ID: 104 "Bat: Left Frame 1". | ||
49238 | DEFW 50096 | Sprite ID: 105 "Bat: Left Frame 2". | ||
49240 | DEFW 50124 | Sprite ID: 106 "Bat: Right Frame 1". | ||
49242 | DEFW 50160 | Sprite ID: 107 "Bat: Right Frame 2". | ||
49244 | DEFW 54296 | Sprite ID: 108 "Parrot: Left Frame 1". | ||
49246 | DEFW 54336 | Sprite ID: 109 "Parrot: Left Frame 2". | ||
49248 | DEFW 54376 | Sprite ID: 110 "Parrot: Right Frame 1". | ||
49250 | DEFW 54416 | Sprite ID: 111 "Parrot: Right Frame 2". | ||
49252 | DEFW 54456 | Sprite ID: 112 "Monkey: Left Frame 1". | ||
49254 | DEFW 54500 | Sprite ID: 113 "Monkey: Left Frame 2". | ||
49256 | DEFW 54542 | Sprite ID: 114 "Monkey: Right Frame 1". | ||
49258 | DEFW 54586 | Sprite ID: 115 "Monkey: Right Frame 2". | ||
49260 | DEFW 54628 | Sprite ID: 116 "Lizard: Left Frame 1". | ||
49262 | DEFW 54669 | Sprite ID: 117 "Lizard: Left Frame 2". | ||
49264 | DEFW 54713 | Sprite ID: 118 "Lizard: Right Frame 1". | ||
49266 | DEFW 54757 | Sprite ID: 119 "Lizard: Right Frame 2". | ||
49268 | DEFW 54798 | Sprite ID: 120 "Snake: Left Frame 1". | ||
49270 | DEFW 54839 | Sprite ID: 121 "Snake: Left Frame 2". | ||
49272 | DEFW 54874 | Sprite ID: 122 "Snake: Right Frame 1". | ||
49274 | DEFW 54909 | Sprite ID: 123 "Snake: Right Frame 2". | ||
49276 | DEFW 49420 | Sprite ID: 124 "None". | ||
49278 | DEFW 49420 | Sprite ID: 125 "None". | ||
49280 | DEFW 49420 | Sprite ID: 126 "None". | ||
49282 | DEFW 49420 | Sprite ID: 127 "None". | ||
49284 | DEFW 55705 | Sprite ID: 128 "Crate". | ||
49286 | DEFW 55739 | Sprite ID: 129 "Ring". | ||
49288 | DEFW 55773 | Sprite ID: 130 "Fruit". | ||
49290 | DEFW 55807 | Sprite ID: 131 "Hat". | ||
49292 | DEFW 55841 | Sprite ID: 132 "Shield". | ||
49294 | DEFW 55875 | Sprite ID: 133 "Life". | ||
49296 | DEFW 55909 | Sprite ID: 134 "Money Bag". | ||
49298 | DEFW 55943 | Sprite ID: 135 "Sword". | ||
49300 | DEFW 55705 | Sprite ID: 136 "Crate". | ||
49302 | DEFW 55739 | Sprite ID: 137 "Ring". | ||
49304 | DEFW 55773 | Sprite ID: 138 "Fruit". | ||
49306 | DEFW 55807 | Sprite ID: 139 "Hat". | ||
49308 | DEFW 55841 | Sprite ID: 140 "Shield". | ||
49310 | DEFW 55841 | Sprite ID: 141 "Shield". | ||
49312 | DEFW 55909 | Sprite ID: 142 "Money Bag". | ||
49314 | DEFW 55943 | Sprite ID: 143 "Sword". | ||
49316 | DEFW 59350 | Sprite ID: 144 "Amulet: Bottom Right". | ||
49318 | DEFW 59316 | Sprite ID: 145 "Amulet: Bottom Left". | ||
49320 | DEFW 59282 | Sprite ID: 146 "Amulet: Top Right". | ||
49322 | DEFW 59248 | Sprite ID: 147 "Amulet: Top Left". | ||
49324 | DEFW 59384 | Sprite ID: 148 "The Guardian: Frame 1". | ||
49326 | DEFW 59514 | Sprite ID: 149 "The Guardian: Frame 2". | ||
49328 | DEFW 49420 | Sprite ID: 150 "None". | ||
49330 | DEFW 49420 | Sprite ID: 151 "None". | ||
49332 | DEFW 59832 | Sprite ID: 152 "Rat: Left Frame 1". | ||
49334 | DEFW 59861 | Sprite ID: 153 "Rat: Left Frame 2". | ||
49336 | DEFW 59890 | Sprite ID: 154 "Rat: Right Frame 1". | ||
49338 | DEFW 59919 | Sprite ID: 155 "Rat: Right Frame 2". | ||
49340 | DEFW 59948 | Sprite ID: 156 "Bird: Left Frame 1". | ||
49342 | DEFW 60004 | Sprite ID: 157 "Bird: Left Frame 2". | ||
49344 | DEFW 60072 | Sprite ID: 158 "Bird: Right Frame 1". | ||
49346 | DEFW 60128 | Sprite ID: 159 "Bird: Right Frame 2". | ||
49348 | DEFW 51886 | Sprite ID: 160 "Hippo: Left Frame 1". | ||
49350 | DEFW 51960 | Sprite ID: 161 "Hippo: Left Frame 2". | ||
49352 | DEFW 52038 | Sprite ID: 162 "Hippo: Right Frame 1". | ||
49354 | DEFW 52112 | Sprite ID: 163 "Hippo: Right Frame 2". | ||
49356 | DEFW 51812 | Sprite ID: 164 "Hippo: Sleeping". | ||
49358 | DEFW 51812 | Sprite ID: 165 "Hippo: Sleeping". | ||
49360 | DEFW 51812 | Sprite ID: 166 "Hippo: Sleeping". | ||
49362 | DEFW 51812 | Sprite ID: 167 "Hippo: Sleeping". | ||
49364 | DEFW 56140 | Sprite ID: 168 "Warthog: Left Frame 1". | ||
49366 | DEFW 56354 | Sprite ID: 169 "Warthog: Left Frame 2". | ||
49368 | DEFW 56210 | Sprite ID: 170 "Warthog: Right Frame 1". | ||
49370 | DEFW 56284 | Sprite ID: 171 "Warthog: Right Frame 2". | ||
49372 | DEFW 56075 | Sprite ID: 172 "Warthog: Sleeping". | ||
49374 | DEFW 56075 | Sprite ID: 173 "Warthog: Sleeping". | ||
49376 | DEFW 56075 | Sprite ID: 174 "Warthog: Sleeping". | ||
49378 | DEFW 56075 | Sprite ID: 175 "Warthog: Sleeping". | ||
49380 | DEFW 60324 | Sprite ID: 176 "Frog: Left Frame 1". | ||
49382 | DEFW 60362 | Sprite ID: 177 "Frog: Left Frame 2". | ||
49384 | DEFW 60394 | Sprite ID: 178 "Frog: Right Frame 1". | ||
49386 | DEFW 60432 | Sprite ID: 179 "Frog: Right Frame 2". | ||
49388 | DEFW 60196 | Sprite ID: 180 "Mosquito: Left Frame 1". | ||
49390 | DEFW 60230 | Sprite ID: 181 "Mosquito: Left Frame 2". | ||
49392 | DEFW 60260 | Sprite ID: 182 "Mosquito: Right Frame 1". | ||
49394 | DEFW 60294 | Sprite ID: 183 "Mosquito: Right Frame 2". | ||
49396 | DEFW 49776 | Sprite ID: 184 "Skunk: Left Frame 1". | ||
49398 | DEFW 49841 | Sprite ID: 185 "Skunk: Left Frame 2". | ||
49400 | DEFW 49906 | Sprite ID: 186 "Skunk: Right Frame 1". | ||
49402 | DEFW 49971 | Sprite ID: 187 "Skunk: Right Frame 2". | ||
49404 | DEFW 49640 | Sprite ID: 188 "Flea: Left Frame 1". | ||
49406 | DEFW 49670 | Sprite ID: 189 "Flea: Left Frame 2". | ||
49408 | DEFW 49708 | Sprite ID: 190 "Flea: Right Frame 1". | ||
49410 | DEFW 49738 | Sprite ID: 191 "Flea: Right Frame 2". | ||
49412 | DEFW 49422 | Sprite ID: 192 "Earwig: Left Frame 1". | ||
49414 | DEFW 49478 | Sprite ID: 193 "Earwig: Left Frame 2". | ||
49416 | DEFW 49531 | Sprite ID: 194 "Earwig: Right Frame 1". | ||
49418 | DEFW 49587 | Sprite ID: 195 "Earwig: Right Frame 2" . | ||
View the equivalent code in;
|
Prev: 49012 | Up: Map | Next: 49420 |