Prev: 58538 Up: Map Next: 58632
58598: Table: Scenic Event Locations
A table where the index is the event ID, and the value is the room it resides in (0 for "currently inactive"). See Count_ScenicEvents for the count.
Table_ScenicEventLocations 58598 DEFB 170 Event 0 in room 170: N/A.
58599 DEFB 228 Event 1 in room 228: N/A.
58600 DEFB 181 Event 2 in room 181: N/A.
58601 DEFB 228 Event 3 in room 228: N/A.
58602 DEFB 170 Event 4 in room 170: N/A.
58603 DEFB 228 Event 5 in room 228: N/A.
58604 DEFB 181 Event 6 in room 181: N/A.
58605 DEFB 228 Event 7 in room 228: N/A.
58606 DEFB 189 Event 8 in room 189: N/A.
58607 DEFB 228 Event 9 in room 228: N/A.
58608 DEFB 193 Event 10 in room 193: N/A.
58609 DEFB 228 Event 11 in room 228: N/A.
58610 DEFB 197 Event 12 in room 197: N/A.
58611 DEFB 228 Event 13 in room 228: N/A.
58612 DEFB 202 Event 14 in room 202: N/A.
58613 DEFB 228 Event 15 in room 228: N/A.
58614 DEFB 207 Event 16 in room 207: N/A.
58615 DEFB 228,211,228,216,228,218,228,220
58623 DEFB 228,222,228,224,228,226,228,228
58631 DEFB 228
Prev: 58538 Up: Map Next: 58632